データ更新日:2026/09/01
Diversified Select Opportunities, LLC
13.5万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
19.6万株
Morgan Stanley & Co. International plc
0.0万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
13.9万株
| 日付 | 終値 | Diversified Select Opportunities, LLC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Morgan Stanley & Co. International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 2,892 ↓ | — | (+2.4万) | — | — | +2.4万 | |
| 08/27 | 2,904 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 2,894 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 2,865 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 2,819 ↑ | — | (+2.4万) | — | — | +2.4万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 2,796 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 2,782 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 2,740 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 2,874 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 2,950 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,916 - | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 2,916 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,900 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,831 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,902 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 3,055 ↓ | — | (-2.2万) | — | — | -2.2万 | |
| 08/05 | 3,260 ↑ | — | (+0.4万) | — | — | +0.4万 | |
| 08/04 | 3,235 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 3,050 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 3,015 ↑ | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 07/30 | 2,900 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,829 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 2,870 ↓ | (-2.6万) | — | — | — | -2.6万 | |
| 07/27 | 2,973 ↑ | — | (+0.7万) | — | — | +0.7万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,901 ↑ | (-0.7万) | — | — | — | -0.7万 | |
| 07/23 | 2,895 ↑ | — | (-1.0万) | — | — | -1.0万 | |
| 07/22 | 2,865 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 2,847 ↑ | — | (+1.1万) | — | — | +1.1万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,762 ↓ | — | (+2.7万) | — | — | +2.7万 | |
| 07/16 | 2,919 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 3,080 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,943 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 2,900 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,922 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 2,885 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,853 ↓ | — | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 07/07 | 2,857 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,894 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,920 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,887 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,893 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,873 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 2,860 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,882 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,867 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,733 - | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,733 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,860 ↑ | — | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,829 ↑ | (+2.8万) | (-3.2万) | — | — | -0.3万 | |
| 06/18 | 2,802 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,806 ↑ | — | (+3.3万) | — | (+0.5万) | +3.8万 | |
| 06/16 | 2,715 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,737 ↑ | — | (+0.4万) | — | (-0.3万) | +0.2万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,633 ↑ | — | — | — | (+1.4万) | +1.4万 | |
| 06/11 | 2,629 ↓ | — | (-0.9万) | — | — | -0.9万 | |
| 06/10 | 2,698 ↓ | — | — | — | — | ||
| 06/09 | 2,777 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,774 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,887 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,870 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 3,010 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,868 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,795 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,801 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,789 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,701 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,757 ↑ | — | (+2.4万) | — | — | +2.4万 | |
| 05/25 | 2,747 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,656 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 2,594 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,581 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 2,725 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,708 ↑ | — | — | — | (-3.0万) | -3.0万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,545 ↑ | — | (-4.0万) | — | — | -4.0万 | |
| 05/14 | 2,468 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 2,968 ↓ | — | — | — | (-3.5万) | -3.5万 | |
| 05/12 | 2,979 ↓ | — | (-3.5万) | — | — | -3.5万 | |
| 05/11 | 2,987 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,025 ↑ | — | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 05/07 | 3,010 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,878 ↑ | — | (-0.7万) | — | (-2.4万) | -3.1万 | |
| 04/30 | 2,855 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,846 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,820 ↓ | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,848 ↑ | — | — | — | (-3.0万) | -3.0万 | |
| 04/23 | 2,827 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 2,823 ↓ | — | (-2.2万) | — | — | -2.2万 | |
| 04/21 | 2,938 ↑ | — | — | — | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 04/20 | 2,936 ↓ | — | — | (-15.2万) | (+13.3万) | -1.9万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,943 ↓ | — | (-0.9万) | — | -0.9万 | ||
| 04/16 | 3,030 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 3,015 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 3,005 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 2,923 ↑ | — | (+0.7万) | — | — | +0.7万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,908 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 2,864 ↓ | — | (-0.8万) | — | — | -0.8万 | |
| 04/08 | 2,875 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 2,753 ↑ | — | — | — | (-1.9万) | -1.9万 | |
| 04/06 | 2,719 ↑ | — | — | — | (-3.1万) | -3.1万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,669 ↑ | — | (+3.0万) | — | (-1.8万) | +1.3万 | |
| 04/02 | 2,584 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 2,677 ↑ | — | — | — | (+2.8万) | +2.8万 | |
| 03/31 | 2,501 ↓ | — | (+0.7万) | — | — | +0.7万 | |
| 03/30 | 2,541 ↓ | — | — | — | (+1.8万) | +1.8万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,631 ↑ | — | — | — | — | ||
| 03/26 | 2,630 ↓ | — | (-0.8万) | — | — | -0.8万 | |
| 03/25 | 2,643 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 2,532 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,437 ↓ | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,559 ↓ | — | (+5.3万) | — | — | +5.3万 | |
| 03/18 | 2,685 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 2,602 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,614 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,618 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 2,628 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 2,691 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 2,687 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 2,580 ↓ | — | (-2.2万) | — | — | -2.2万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,760 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 2,745 ↑ | — | (-2.8万) | — | — | -2.8万 | |
| 03/04 | 2,563 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 2,665 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 2,817 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,830 ↑ | — | (-1.2万) | — | — | -1.2万 | |
| 02/26 | 2,803 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 2,785 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 2,751 ↓ | — | (+0.8万) | — | — | +0.8万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,792 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 2,804 ↑ | — | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 02/18 | 2,743 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 2,717 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 2,759 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,791 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 2,713 ↑ | — | (+1.5万) | — | — | +1.5万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,643 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 2,568 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,445 ↑ | — | (+1.5万) | — | — | +1.5万 | |
| 02/05 | 2,387 ↑ | — | (-2.2万) | — | — | -2.2万 | |
| 02/04 | 2,368 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 2,358 ↑ | — | (-1.0万) | — | — | -1.0万 | |
| 02/02 | 2,248 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,279 ↓ | — | (+2.9万) | — | — | +2.9万 | |
| 01/29 | 2,300 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 2,358 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 2,357 ↑ | — | (+2.7万) | — | — | +2.7万 | |
| 01/26 | 2,341 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,375 - | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 2,375 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 2,301 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 2,273 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 2,318 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,304 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 2,285 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 2,250 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 2,215 ↑ | — | (+0.3万) | — | — | +0.3万 | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,151 ↑ | — | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 01/08 | 2,123 ↑ | — | (+5.4万) | — | — | +5.4万 | |
| 01/07 | 2,101 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 2,090 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 2,072 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,041 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 2,054 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,028 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 2,035 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 2,009 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 1,951 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 1,943 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,886 ↑ | — | (-5.2万) | — | — | -5.2万 | |
| 12/18 | 1,841 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 1,852 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 1,853 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 1,874 ↑ | — | (+1.5万) | — | — | +1.5万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,853 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 1,819 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 1,852 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 1,858 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 1,854 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 1,801 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 1,789 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 1,760 ↑ | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです