データ更新日:2026/10/19
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
53.1万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
49.9万株
| 日付 | 終値 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/17 | 1,543 ↓ | (-1.3万) | — | -1.3万 | |
| 03/16 | 1,548 ↑ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,538 ↓ | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 03/12 | 1,555 ↓ | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 03/11 | 1,573 ↓ | — | — | — | |
| 03/10 | 1,574 ↑ | (-1.1万) | — | -1.1万 | |
| 03/09 | 1,537 ↓ | (+0.3万) | — | +0.3万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,599 ↑ | (-3.2万) | — | -3.2万 | |
| 03/05 | 1,576 ↑ | (-1.7万) | — | -1.7万 | |
| 03/04 | 1,517 ↓ | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 03/03 | 1,573 ↓ | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 03/02 | 1,631 ↓ | (-1.1万) | — | -1.1万 | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,676 ↑ | (+2.0万) | — | +2.0万 | |
| 02/26 | 1,638 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 1,661 ↑ | (-2.7万) | — | -2.7万 | |
| 02/24 | 1,653 ↑ | (-2.5万) | — | -2.5万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,607 ↓ | (+1.3万) | — | +1.3万 | |
| 02/19 | 1,615 ↑ | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 02/18 | 1,594 ↑ | (-1.4万) | — | -1.4万 | |
| 02/17 | 1,591 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 1,597 ↓ | (-1.7万) | — | -1.7万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,602 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 1,630 ↓ | (+1.6万) | — | +1.6万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,636 ↑ | (-2.8万) | — | -2.8万 | |
| 02/09 | 1,603 ↑ | (+5.1万) | — | +5.1万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,570 ↑ | (+1.8万) | — | +1.8万 | |
| 02/05 | 1,569 ↑ | (+1.4万) | — | +1.4万 | |
| 02/04 | 1,561 ↑ | — | — | — | |
| 02/03 | 1,546 ↑ | (+1.0万) | — | +1.0万 | |
| 02/02 | 1,523 ↑ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,522 - | (+2.4万) | (-5.6万) | -3.2万 | |
| 01/29 | 1,522 ↓ | (+1.8万) | — | +1.8万 | |
| 01/28 | 1,545 ↓ | (+3.6万) | — | +3.6万 | |
| 01/27 | 1,580 ↑ | (-1.3万) | — | -1.3万 | |
| 01/26 | 1,578 ↓ | — | — | ||
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,620 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 1,618 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 1,579 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 1,605 ↓ | — | — | — | |
| 01/19 | 1,608 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです