データ更新日:2026/09/02
Barclays Capital Securities Ltd
9.0万株
Diversified Select Opportunities, LLC
10.4万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Diversified Select Opportunities, LLC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 4,405 ↓ | (-1.4万) | — | -1.4万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 4,420 ↑ | — | — | — | |
| 08/13 | 4,115 ↑ | (-2.5万) | (+1.0万) | -1.5万 | |
| 08/12 | 3,965 ↑ | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 3,940 ↑ | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 3,930 ↓ | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 08/06 | 4,110 ↓ | — | — | — | |
| 08/05 | 4,220 ↑ | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 08/04 | 3,935 ↑ | — | — | — | |
| 08/03 | 3,835 ↑ | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 3,770 ↑ | — | — | — | |
| 07/30 | 3,420 ↑ | — | — | — | |
| 07/29 | 3,355 ↓ | (-2.7万) | — | -2.7万 | |
| 07/28 | 3,545 ↓ | — | — | — | |
| 07/27 | 3,840 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 3,835 ↓ | — | — | — | |
| 07/23 | 3,900 ↑ | (-2.2万) | — | -2.2万 | |
| 07/22 | 3,850 ↑ | — | — | — | |
| 07/21 | 3,785 ↑ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 3,690 ↓ | — | — | — | |
| 07/16 | 3,905 ↓ | — | — | — | |
| 07/15 | 3,995 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 3,790 ↓ | — | — | — | |
| 07/13 | 3,850 ↓ | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 3,990 ↑ | (+2.2万) | — | +2.2万 | |
| 07/09 | 3,895 ↑ | — | — | — | |
| 07/08 | 3,860 ↓ | — | — | — | |
| 07/07 | 3,895 ↓ | (+0.9万) | — | +0.9万 | |
| 07/06 | 4,205 ↑ | (+3.3万) | — | +3.3万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 4,185 ↓ | (-1.6万) | (0.0万) | -1.7万 | |
| 07/02 | 4,325 ↓ | — | — | — | |
| 07/01 | 4,615 ↑ | (-1.8万) | — | -1.8万 | |
| 06/30 | 4,520 ↓ | (-1.6万) | — | -1.6万 | |
| 06/29 | 4,585 ↓ | (-1.7万) | (+0.2万) | -1.5万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 4,595 ↓ | — | — | — | |
| 06/25 | 4,735 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 4,510 ↑ | (-2.0万) | — | -2.0万 | |
| 06/23 | 4,475 ↓ | — | (-2.1万) | -2.1万 | |
| 06/22 | 4,690 ↑ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 4,535 ↓ | (+4.6万) | — | +4.6万 | |
| 06/18 | 4,575 ↑ | — | — | — | |
| 06/17 | 4,290 ↑ | (+1.6万) | — | +1.6万 | |
| 06/16 | 4,050 ↑ | — | — | — | |
| 06/15 | 3,975 ↑ | (+1.1万) | — | +1.1万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 3,745 ↓ | — | — | — | |
| 06/11 | 3,770 ↑ | — | — | — | |
| 06/10 | 3,760 ↓ | — | — | — | |
| 06/09 | 3,955 ↑ | — | — | — | |
| 06/08 | 3,725 ↑ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 3,715 ↓ | — | — | — | |
| 06/04 | 3,770 ↑ | — | — | — | |
| 06/03 | 3,645 ↑ | — | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 06/02 | 3,425 ↑ | (+3.3万) | — | +3.3万 | |
| 06/01 | 3,380 ↑ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 3,285 ↑ | (-1.7万) | — | -1.7万 | |
| 05/28 | 2,999 ↑ | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 05/27 | 2,954 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 3,105 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 3,050 ↑ | (+0.7万) | — | +0.7万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,010 ↑ | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 05/21 | 2,936 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 2,889 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 2,957 ↓ | (-0.7万) | — | -0.7万 | |
| 05/18 | 2,963 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,075 ↑ | (-2.1万) | — | -2.1万 | |
| 05/14 | 3,005 ↓ | (-1.6万) | (+3.0万) | +1.4万 | |
| 05/13 | 3,230 ↓ | — | — | — | |
| 05/12 | 3,245 ↓ | (+1.2万) | — | +1.2万 | |
| 05/11 | 3,375 ↑ | (-2.2万) | — | -2.2万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,205 ↑ | (+2.9万) | — | +2.9万 | |
| 05/07 | 3,165 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,100 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 3,080 ↑ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,015 ↑ | (+1.6万) | — | +1.6万 | |
| 04/27 | 2,991 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,998 ↑ | (+1.7万) | — | +1.7万 | |
| 04/23 | 2,987 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 3,030 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 3,105 ↑ | — | — | — | |
| 04/20 | 3,055 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,030 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 3,055 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 3,090 ↓ | — | — | — | |
| 04/14 | 3,110 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 3,085 ↑ | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,035 ↑ | — | — | — | |
| 04/09 | 2,981 ↑ | — | — | — | |
| 04/08 | 2,976 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 2,896 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 2,872 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,863 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 2,820 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 2,852 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 2,716 ↑ | — | — | — | |
| 03/30 | 2,667 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,854 ↓ | — | — | — | |
| 03/26 | 2,922 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 2,912 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 2,782 ↑ | — | — | ||
| 03/23 | 2,702 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,863 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 2,949 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 2,850 ↓ | — | — | — | |
| 03/16 | 2,855 ↑ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,854 ↑ | — | — | — | |
| 03/12 | 2,837 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 2,929 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 2,901 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 2,763 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,970 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 2,971 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 2,815 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 2,999 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 3,100 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,115 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 3,040 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 3,095 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 3,090 ↑ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,992 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 3,010 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 2,966 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 2,879 ↑ | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 02/16 | 2,862 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,903 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです