データ更新日:2026/09/02
Diversified Select Opportunities, LLC
34.9万株
野村證券株式会社
4.2万株
| 日付 | 終値 | Diversified Select Opportunities, LLC | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 1,676 ↑ | (-2.4万) | — | -2.4万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,661 ↑ | — | — | — | |
| 08/13 | 1,654 ↑ | — | — | — | |
| 08/12 | 1,621 ↑ | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,615 ↑ | (-7.1万) | — | -7.1万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,599 ↑ | — | — | — | |
| 08/06 | 1,597 ↑ | — | — | — | |
| 08/05 | 1,573 ↑ | (-5.9万) | — | -5.9万 | |
| 08/04 | 1,531 ↑ | — | — | — | |
| 08/03 | 1,428 ↑ | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,404 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 1,413 ↑ | (-4.1万) | — | -4.1万 | |
| 07/29 | 1,395 ↓ | — | — | — | |
| 07/28 | 1,402 ↓ | — | — | — | |
| 07/27 | 1,443 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,404 ↓ | — | — | — | |
| 07/23 | 1,408 ↑ | — | — | — | |
| 07/22 | 1,405 ↑ | — | — | — | |
| 07/21 | 1,393 ↑ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,341 ↓ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,363 ↓ | — | — | — | |
| 07/15 | 1,364 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 1,345 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 1,338 ↓ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,341 ↑ | — | — | — | |
| 07/09 | 1,314 ↑ | — | — | — | |
| 07/08 | 1,291 ↓ | — | — | — | |
| 07/07 | 1,299 ↑ | — | — | — | |
| 07/06 | 1,294 ↓ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,314 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 1,294 ↓ | — | — | — | |
| 07/01 | 1,298 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 1,304 ↓ | — | — | — | |
| 06/29 | 1,312 ↓ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,352 ↑ | — | — | — | |
| 06/25 | 1,347 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 1,332 ↓ | — | — | — | |
| 06/23 | 1,346 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 1,373 ↓ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,387 ↓ | — | — | — | |
| 06/18 | 1,393 ↑ | — | — | — | |
| 06/17 | 1,382 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 1,379 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 1,403 ↑ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,376 ↓ | — | — | — | |
| 06/11 | 1,388 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 1,393 ↓ | — | — | — | |
| 06/09 | 1,404 ↑ | — | — | — | |
| 06/08 | 1,398 ↓ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,456 ↓ | — | — | — | |
| 06/04 | 1,460 ↑ | — | — | — | |
| 06/03 | 1,435 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 1,416 ↑ | — | — | — | |
| 06/01 | 1,408 ↑ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,398 ↓ | — | — | — | |
| 05/28 | 1,406 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 1,382 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 1,374 ↓ | — | — | — | |
| 05/25 | 1,383 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,390 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 1,371 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 1,346 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 1,394 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 1,374 ↑ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,366 ↑ | (-1.2万) | — | -1.2万 | |
| 05/14 | 1,346 ↑ | (-6.3万) | — | -6.3万 | |
| 05/13 | 1,332 ↑ | (+6.3万) | — | +6.3万 | |
| 05/12 | 1,329 ↑ | — | — | — | |
| 05/11 | 1,315 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,313 ↑ | — | — | — | |
| 05/07 | 1,298 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,284 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 1,282 ↑ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,278 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 1,275 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,291 ↑ | — | — | — | |
| 04/23 | 1,283 ↓ | (+3.1万) | — | +3.1万 | |
| 04/22 | 1,305 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 1,354 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 1,376 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,386 ↓ | — | (-66.2万) | -66.2万 | |
| 04/16 | 1,387 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 1,376 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 1,349 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 1,311 ↑ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,310 ↑ | — | — | — | |
| 04/09 | 1,297 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 1,307 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 1,265 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 1,248 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,228 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 1,211 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 1,217 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 1,175 ↓ | — | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 03/30 | 1,193 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,230 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 1,227 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 1,216 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 1,175 ↑ | (+6.1万) | — | +6.1万 | |
| 03/23 | 1,152 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,200 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 1,236 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 1,202 ↓ | (+5.8万) | — | +5.8万 | |
| 03/16 | 1,210 ↑ | — | — | ||
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,199 ↓ | (+3.7万) | — | +3.7万 | |
| 03/12 | 1,205 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 1,236 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 1,215 ↓ | (+5.9万) | — | +5.9万 | |
| 03/09 | 1,245 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,311 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 1,306 ↑ | (+4.7万) | — | +4.7万 | |
| 03/04 | 1,252 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 1,331 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです