データ更新日:2026/04/16
Citigroup Global Markets Limited
16.9万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
8.7万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 2,470 ↑ | (-22.9万) | — | -22.9万 | |
| 04/14 | 2,462 ↓ | (+2.9万) | — | +2.9万 | |
| 04/13 | 2,469 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,526 ↑ | — | — | — | |
| 04/09 | 2,459 ↓ | (+2.6万) | — | +2.6万 | |
| 04/08 | 2,487 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 2,474 ↑ | (+2.3万) | — | +2.3万 | |
| 04/06 | 2,396 ↑ | (+2.4万) | — | +2.4万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,387 ↑ | (+11.2万) | — | +11.2万 | |
| 04/02 | 2,380 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 2,413 - | — | — | — | |
| 03/31 | 2,413 ↑ | (+3.3万) | — | +3.3万 | |
| 03/30 | 2,409 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,494 ↑ | — | — | ||
| 03/26 | 2,473 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 2,518 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 2,495 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 2,434 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,478 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 2,555 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 2,503 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 2,489 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,550 ↑ | — | — | — | |
| 03/12 | 2,535 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 2,598 ↓ | — | — | — | |
| 03/10 | 2,621 ↓ | — | — | — | |
| 03/09 | 2,627 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,644 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 2,682 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 2,643 ↑ | — | — | — | |
| 03/03 | 2,614 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 2,671 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,677 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 2,561 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 2,611 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 2,561 ↑ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,511 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 2,557 ↓ | — | — | — | |
| 02/18 | 2,577 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 2,535 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 2,557 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,603 - | — | — | — | |
| 02/12 | 2,603 ↓ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,622 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 2,573 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,500 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 2,527 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 2,460 ↑ | — | — | — | |
| 02/03 | 2,425 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 2,412 ↑ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,405 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 2,382 ↑ | — | — | — | |
| 01/28 | 2,354 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 2,399 ↓ | — | — | — | |
| 01/26 | 2,428 - | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,428 ↓ | — | — | — | |
| 01/22 | 2,447 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 2,425 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 2,461 ↑ | — | — | — | |
| 01/19 | 2,426 ↑ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,399 ↓ | — | — | — | |
| 01/15 | 2,402 ↓ | — | — | — | |
| 01/14 | 2,410 ↓ | — | — | — | |
| 01/13 | 2,455 ↑ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,447 ↑ | — | — | — | |
| 01/08 | 2,386 ↓ | — | — | — | |
| 01/07 | 2,436 ↑ | — | — | — | |
| 01/06 | 2,428 ↑ | — | — | — | |
| 01/05 | 2,423 ↓ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,456 ↓ | — | — | — | |
| 12/29 | 2,462 ↓ | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,470 ↑ | — | — | — | |
| 12/25 | 2,461 ↑ | — | — | — | |
| 12/24 | 2,422 ↑ | — | (-22.3万) | -22.3万 | |
| 12/23 | 2,421 ↓ | — | — | — | |
| 12/22 | 2,429 ↓ | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,450 ↑ | — | — | — | |
| 12/18 | 2,424 ↓ | — | — | — | |
| 12/17 | 2,427 ↑ | — | — | — | |
| 12/16 | 2,402 ↑ | — | — | — | |
| 12/15 | 2,387 ↑ | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,337 ↑ | — | — | — | |
| 12/11 | 2,282 ↓ | — | — | — | |
| 12/10 | 2,326 ↑ | — | — | — | |
| 12/09 | 2,299 ↑ | — | (+29.6万) | +29.6万 | |
| 12/08 | 2,286 ↑ | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | |
| 12/05 | 2,255 ↓ | — | — | — | |
| 12/04 | 2,324 ↑ | — | — | — | |
| 12/03 | 2,311 ↓ | — | — | — | |
| 12/02 | 2,317 ↑ | — | — | — | |
| 12/01 | 2,284 ↓ | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | |
| 11/28 | 2,339 ↓ | — | — | — | |
| 11/27 | 2,378 ↑ | — | — | — | |
| 11/26 | 2,297 ↑ | — | — | — | |
| 11/25 | 2,264 ↑ | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | |
| 11/21 | 2,195 ↑ | — | — | — | |
| 11/20 | 2,130 ↑ | — | — | — | |
| 11/19 | 2,094 ↓ | — | — | — | |
| 11/18 | 2,120 ↑ | — | — | — | |
| 11/17 | 2,118 ↓ | — | — | — | |
| 11/16 | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | |
| 11/14 | 2,127 ↓ | — | — | — | |
| 11/13 | 2,165 ↓ | — | — | — | |
| 11/12 | 2,167 ↑ | — | — | — | |
| 11/11 | 2,128 ↑ | — | — | — | |
| 11/10 | 2,115 ↑ | — | — | — | |
| 11/09 | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | |
| 11/07 | 2,034 ↑ | — | — | — | |
| 11/06 | 1,942 ↑ | — | — | — | |
| 11/05 | 1,927 ↓ | — | — | — | |
| 11/04 | 1,929 ↑ | — | — | — | |
| 11/03 | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | |
| 10/31 | 1,928 ↑ | — | — | — | |
| 10/30 | 1,916 ↓ | — | — | — | |
| 10/29 | 1,917 ↓ | — | — | — | |
| 10/28 | 1,957 ↓ | — | — | — | |
| 10/27 | 1,999 ↓ | — | — | — | |
| 10/26 | — | — | — | — | |
| 10/25 | — | — | — | — | |
| 10/24 | 2,011 ↓ | — | — | — | |
| 10/23 | 2,028 ↑ | — | — | — | |
| 10/22 | 2,003 ↑ | — | — | — | |
| 10/21 | 1,973 ↑ | — | — | — | |
| 10/20 | 1,946 ↑ | — | — | — | |
| 10/19 | — | — | — | — | |
| 10/18 | — | — | — | — | |
| 10/17 | 1,928 ↓ | — | — | — | |
| 10/16 | 1,937 ↓ | — | — | — | |
| 10/15 | 1,947 ↑ | — | — | — | |
| 10/14 | 1,927 ↓ | — | — | — | |
| 10/13 | — | — | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | |
| 10/10 | 1,965 ↑ | — | — | — | |
| 10/09 | 1,933 ↓ | — | — | — | |
| 10/08 | 1,948 ↓ | — | — | — | |
| 10/07 | 1,992 ↓ | — | — | — | |
| 10/06 | 1,995 ↓ | — | — | — | |
| 10/05 | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | |
| 10/03 | 1,997 ↑ | — | — | — | |
| 10/02 | 1,966 ↓ | — | — | — | |
| 10/01 | 2,003 ↓ | — | — | — | |
| 09/30 | 2,093 ↓ | — | — | — | |
| 09/29 | 2,120 ↓ | — | — | — | |
| 09/28 | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | |
| 09/26 | 2,158 ↑ | — | — | — | |
| 09/25 | 2,135 ↓ | — | — | — | |
| 09/24 | 2,172 ↑ | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | |
| 09/22 | 2,157 ↑ | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | |
| 09/19 | 2,141 ↓ | — | — | — | |
| 09/18 | 2,172 ↓ | — | — | — | |
| 09/17 | 2,176 ↓ | — | — | — | |
| 09/16 | 2,209 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです