データ更新日:2026/09/01
Citigroup Global Markets Limited
2.8万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
8.7万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 2,517 ↑ | (-12.5万) | — | -12.5万 | |
| 07/28 | 2,451 ↑ | — | — | — | |
| 07/27 | 2,436 ↑ | (+0.7万) | — | +0.7万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,401 ↓ | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 07/23 | 2,408 ↑ | — | — | — | |
| 07/22 | 2,406 ↓ | — | — | — | |
| 07/21 | 2,432 ↓ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,433 ↓ | — | — | — | |
| 07/16 | 2,448 ↑ | — | — | — | |
| 07/15 | 2,438 ↓ | — | — | — | |
| 07/14 | 2,439 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 2,418 ↓ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,421 ↓ | — | — | — | |
| 07/09 | 2,467 ↓ | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 07/08 | 2,538 ↑ | — | — | — | |
| 07/07 | 2,470 ↑ | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 07/06 | 2,456 ↑ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,438 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 2,386 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 2,331 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 2,382 ↓ | — | — | — | |
| 06/29 | 2,428 ↓ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,443 ↑ | — | — | — | |
| 06/25 | 2,388 ↓ | — | — | — | |
| 06/24 | 2,397 ↓ | — | — | — | |
| 06/23 | 2,454 ↑ | (+1.1万) | — | +1.1万 | |
| 06/22 | 2,452 ↓ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,474 ↑ | — | — | — | |
| 06/18 | 2,443 ↓ | (-2.5万) | — | -2.5万 | |
| 06/17 | 2,478 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 2,448 ↓ | (-2.7万) | — | -2.7万 | |
| 06/15 | 2,467 ↓ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,468 ↓ | — | — | — | |
| 06/11 | 2,471 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 2,524 ↑ | — | — | — | |
| 06/09 | 2,489 ↓ | — | — | — | |
| 06/08 | 2,511 ↑ | (-7.0万) | — | -7.0万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,469 ↓ | — | — | — | |
| 06/04 | 2,497 ↓ | (-3.0万) | — | -3.0万 | |
| 06/03 | 2,568 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 2,460 ↓ | — | — | — | |
| 06/01 | 2,467 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,495 ↓ | — | — | — | |
| 05/28 | 2,505 ↓ | — | — | — | |
| 05/27 | 2,515 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 2,553 ↑ | (-8.9万) | — | -8.9万 | |
| 05/25 | 2,499 ↑ | (+20.5万) | — | +20.5万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,484 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 2,468 ↑ | (+18.0万) | — | +18.0万 | |
| 05/20 | 2,370 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 2,386 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 2,383 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,424 ↓ | — | — | — | |
| 05/14 | 2,445 ↑ | — | — | — | |
| 05/13 | 2,426 ↓ | — | — | — | |
| 05/12 | 2,464 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 2,655 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,477 ↑ | — | — | — | |
| 05/07 | 2,447 ↓ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,458 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 2,463 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,477 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 2,417 ↑ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,401 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 2,403 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 2,438 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 2,463 ↑ | — | — | — | |
| 04/20 | 2,450 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,477 ↓ | (-16.9万) | — | -16.9万 | |
| 04/16 | 2,490 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 2,470 ↑ | (-22.9万) | — | -22.9万 | |
| 04/14 | 2,462 ↓ | (+2.9万) | — | +2.9万 | |
| 04/13 | 2,469 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,526 ↑ | — | — | — | |
| 04/09 | 2,459 ↓ | (+2.6万) | — | +2.6万 | |
| 04/08 | 2,487 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 2,474 ↑ | (+2.3万) | — | +2.3万 | |
| 04/06 | 2,396 ↑ | (+2.4万) | — | +2.4万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,387 ↑ | (+11.2万) | — | +11.2万 | |
| 04/02 | 2,380 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 2,413 - | — | — | — | |
| 03/31 | 2,413 ↑ | (+3.3万) | — | +3.3万 | |
| 03/30 | 2,409 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,494 ↑ | — | — | ||
| 03/26 | 2,473 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 2,518 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 2,495 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 2,434 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,478 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 2,555 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 2,503 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 2,489 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,550 ↑ | — | — | — | |
| 03/12 | 2,535 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 2,598 ↓ | — | — | — | |
| 03/10 | 2,621 ↓ | — | — | — | |
| 03/09 | 2,627 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,644 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 2,682 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 2,643 ↑ | — | — | — | |
| 03/03 | 2,614 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 2,671 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,677 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 2,561 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 2,611 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 2,561 ↑ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,511 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 2,557 ↓ | — | — | — | |
| 02/18 | 2,577 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 2,535 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 2,557 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,603 - | — | — | — | |
| 02/12 | 2,603 ↓ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,622 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 2,573 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,500 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 2,527 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 2,460 ↑ | — | — | — | |
| 02/03 | 2,425 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 2,412 ↑ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,405 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 2,382 ↑ | — | — | — | |
| 01/28 | 2,354 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 2,399 ↓ | — | — | — | |
| 01/26 | 2,428 - | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,428 ↓ | — | — | — | |
| 01/22 | 2,447 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 2,425 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 2,461 ↑ | — | — | — | |
| 01/19 | 2,426 ↑ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,399 ↓ | — | — | — | |
| 01/15 | 2,402 ↓ | — | — | — | |
| 01/14 | 2,410 ↓ | — | — | — | |
| 01/13 | 2,455 ↑ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,447 ↑ | — | — | — | |
| 01/08 | 2,386 ↓ | — | — | — | |
| 01/07 | 2,436 ↑ | — | — | — | |
| 01/06 | 2,428 ↑ | — | — | — | |
| 01/05 | 2,423 ↓ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,456 ↓ | — | — | — | |
| 12/29 | 2,462 ↓ | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,470 ↑ | — | — | — | |
| 12/25 | 2,461 ↑ | — | — | — | |
| 12/24 | 2,422 ↑ | — | (-22.3万) | -22.3万 | |
| 12/23 | 2,421 ↓ | — | — | — | |
| 12/22 | 2,429 ↓ | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,450 ↑ | — | — | — | |
| 12/18 | 2,424 ↓ | — | — | — | |
| 12/17 | 2,427 ↑ | — | — | — | |
| 12/16 | 2,402 ↑ | — | — | — | |
| 12/15 | 2,387 ↑ | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,337 ↑ | — | — | — | |
| 12/11 | 2,282 ↓ | — | — | — | |
| 12/10 | 2,326 ↑ | — | — | — | |
| 12/09 | 2,299 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです