データ更新日:2026/08/31
JPM Securities Japan Co Ltd.
967.4万株
| 日付 | 終値 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 939 ↓ | (-675.3万) | -675.3万 | |
| 04/09 | 957 ↓ | (+59.5万) | +59.5万 | |
| 04/08 | 975 ↓ | (-648.0万) | -648.0万 | |
| 04/07 | 978 ↓ | — | — | |
| 04/06 | 992 ↑ | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | |
| 04/03 | 951 ↑ | — | — | |
| 04/02 | 937 ↓ | (+244.0万) | +244.0万 | |
| 04/01 | 982 ↑ | — | — | |
| 03/31 | 968 ↓ | — | — | |
| 03/30 | 992 ↑ | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 983 ↑ | — | — | |
| 03/26 | 971 ↓ | — | — | |
| 03/25 | 975 ↑ | — | — | |
| 03/24 | 972 ↓ | — | — | |
| 03/23 | 973 ↓ | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | |
| 03/19 | 990 ↓ | — | — | |
| 03/18 | 1,016 ↑ | — | — | |
| 03/17 | 1,012 ↑ | — | — | |
| 03/16 | 1,004 ↓ | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | |
| 03/13 | 1,010 ↑ | — | — | |
| 03/12 | 1,001 ↓ | — | — | |
| 03/11 | 1,039 ↑ | — | — | |
| 03/10 | 1,038 ↓ | (+291.2万) | +291.2万 | |
| 03/09 | 1,048 ↓ | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | |
| 03/06 | 1,059 ↑ | — | — | |
| 03/05 | 1,024 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです