データ更新日:2026/08/20
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
12.0万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
7.2万株
Nomura International plc
2.8万株
UBS AG
6.7万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7.2万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 123 - | (-0.1万) | — | — | — | — | -0.1万 | |
| 07/21 | 123 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 122 - | — | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 122 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 124 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 117 - | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 117 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 115 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 116 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 117 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 115 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 117 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 116 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 114 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 112 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 111 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 113 - | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 113 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 112 - | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 112 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 113 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 112 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 114 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 117 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 114 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 113 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 114 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 116 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 113 ↑ | (+1.5万) | — | — | — | — | +1.5万 | |
| 06/10 | 112 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 113 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 115 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 117 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 113 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 115 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 117 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 118 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 114 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 117 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 115 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 121 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 122 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 124 ↓ | (+0.2万) | — | — | — | — | +0.2万 | |
| 05/21 | 125 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 127 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 131 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 128 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 124 ↓ | (-1.4万) | — | — | — | — | -1.4万 | |
| 05/14 | 141 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 144 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 141 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 144 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 145 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 145 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 141 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 144 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 146 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 145 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 143 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 146 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 144 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 144 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 142 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 143 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 142 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 143 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 144 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 144 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 147 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 147 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 145 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 146 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 142 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 141 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 148 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 149 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 154 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 143 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 142 - | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 142 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 143 ↑ | (-1.7万) | — | — | — | — | -1.7万 | |
| 03/24 | 138 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 136 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 141 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 144 - | — | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 144 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 141 ↓ | (-0.1万) | — | — | — | — | -0.1万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 143 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 142 ↓ | (+1.5万) | — | — | — | — | +1.5万 | |
| 03/11 | 143 - | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 143 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 138 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 144 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 141 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 135 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 141 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 139 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 142 - | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 142 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 140 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 141 - | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 141 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 145 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 149 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 148 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 150 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 156 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 152 - | — | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 152 - | — | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 152 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 151 - | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 151 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 150 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 147 - | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 147 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 148 ↓ | (+0.2万) | — | — | — | — | +0.2万 | |
| 01/29 | 149 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 151 ↓ | (-1.5万) | — | — | — | — | -1.5万 | |
| 01/27 | 154 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 151 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 153 - | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 153 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 154 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 159 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 160 - | — | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 160 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 161 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 158 ↓ | — | (-0.4万) | — | — | — | -0.4万 | |
| 01/13 | 160 - | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 160 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 162 ↓ | (-0.7万) | (+0.1万) | — | — | — | -0.7万 | |
| 01/07 | 165 ↑ | (-2.2万) | — | — | — | — | -2.2万 | |
| 01/06 | 163 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 158 - | (-1.3万) | — | — | — | — | -1.3万 | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 158 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 161 ↑ | (-1.4万) | — | — | — | — | -1.4万 | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 157 ↑ | (-1.4万) | — | (-4.9万) | — | — | -6.3万 | |
| 12/25 | 153 ↓ | — | — | (-2.7万) | — | — | -2.7万 | |
| 12/24 | 158 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 155 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 157 - | — | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 157 ↓ | — | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 12/18 | 158 ↑ | (-1.2万) | (+2.2万) | — | — | — | +1.0万 | |
| 12/17 | 155 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 153 ↑ | — | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 12/15 | 148 ↓ | — | — | — | — | (-3.3万) | -3.3万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 151 ↑ | — | — | (-1.3万) | — | — | -1.3万 | |
| 12/11 | 148 ↓ | — | — | — | — | (-2.1万) | -2.1万 | |
| 12/10 | 152 - | — | — | — | (-1.3万) | (-1.3万) | -2.6万 | |
| 12/09 | 152 ↓ | (+1.6万) | — | — | — | — | +1.6万 | |
| 12/08 | 153 ↑ | — | — | — | (-1.2万) | (-2.9万) | -4.0万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 147 ↓ | — | — | — | (+2.0万) | +2.0万 | ||
| 12/04 | 156 ↓ | — | — | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 12/03 | 167 ↓ | (+1.2万) | — | — | — | +1.2万 | ||
| 12/02 | 182 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 164 ↓ | (+1.3万) | — | — | — | — | +1.3万 | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 174 ↑ | (+1.1万) | — | — | — | — | +1.1万 | |
| 11/27 | 169 ↓ | (+4.0万) | — | (-1.4万) | — | — | +2.6万 | |
| 11/26 | 176 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 11/25 | 185 ↑ | — | — | — | — | — | ||
| 11/24 | — | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです