データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
51.4万株
Citigroup Global Markets Limited
18.6万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
40.1万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
43.2万株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
30.9万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 三菱UFJモルガン スタンレー証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 19,870 ↑ | (-5.8万) | — | — | — | — | -5.8万 | |
| 08/26 | 19,775 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 20,075 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 20,085 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 20,360 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 20,485 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 19,435 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 19,370 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 19,530 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 20,130 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 20,025 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 20,320 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 20,260 ↑ | (-5.7万) | — | — | — | — | -5.7万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 19,910 ↑ | (+3.9万) | — | — | — | — | +3.9万 | |
| 08/06 | 19,565 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 19,450 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 19,445 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 19,635 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 20,125 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 20,970 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 21,065 ↑ | (+15.5万) | — | — | — | — | +15.5万 | |
| 07/28 | 19,085 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 19,050 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 18,570 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 18,685 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 18,530 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 18,395 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 18,755 ↑ | (+2.7万) | — | — | — | — | +2.7万 | |
| 07/16 | 18,140 ↑ | (-2.9万) | — | — | — | — | -2.9万 | |
| 07/15 | 17,590 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 17,675 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 17,530 ↑ | — | — | (-3.4万) | — | — | -3.4万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 16,975 ↓ | — | — | (+0.3万) | — | — | +0.3万 | |
| 07/09 | 17,090 ↓ | — | — | (-5.7万) | — | — | -5.7万 | |
| 07/08 | 17,110 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 17,380 ↓ | — | (-53.8万) | — | — | — | -53.8万 | |
| 07/06 | 17,820 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 17,540 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 17,125 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 17,160 ↓ | — | (-94.5万) | — | — | — | -94.5万 | |
| 06/30 | 17,345 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 17,410 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 17,700 ↑ | (+1.4万) | — | — | — | — | +1.4万 | |
| 06/25 | 17,340 ↑ | (-2.4万) | (+55.4万) | (+13.8万) | — | — | +66.7万 | |
| 06/24 | 16,750 ↓ | — | (+25.4万) | — | — | — | +25.4万 | |
| 06/23 | 17,030 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 17,260 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 17,205 ↑ | — | (-1.8万) | — | — | — | -1.8万 | |
| 06/18 | 17,090 ↑ | — | — | — | — | — | ||
| 06/17 | 16,920 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 16,595 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 16,375 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 16,770 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 16,885 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 15,890 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 15,575 ↑ | — | — | (-14.3万) | — | — | -14.3万 | |
| 06/08 | 15,520 ↓ | — | — | (-8.6万) | — | — | -8.6万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 15,665 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 15,750 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 16,100 ↓ | — | — | (+14.9万) | — | — | +14.9万 | |
| 06/02 | 16,460 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 16,205 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 16,505 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 16,605 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 16,665 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 16,565 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 16,535 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 16,890 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 05/21 | 17,020 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 16,890 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 17,175 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 17,410 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 17,025 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 16,670 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 17,070 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 16,690 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 16,515 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 17,295 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 16,915 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 16,645 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 16,415 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 16,530 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 16,275 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 16,620 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 15,975 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 16,855 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 17,145 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 17,105 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 17,015 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 17,025 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 16,605 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 16,525 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 16,555 ↓ | — | — | — | — | (-12.5万) | -12.5万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 16,620 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 17,045 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 17,255 ↑ | — | — | — | — | (-11.9万) | -11.9万 | |
| 04/07 | 17,180 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 17,230 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 17,025 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 16,820 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 16,755 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 16,430 - | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 16,430 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 16,295 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 16,280 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 16,180 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 16,370 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 16,215 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 16,340 ↓ | — | — | — | — | (+8.7万) | +8.7万 | |
| 03/18 | 16,660 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 16,520 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 03/16 | 16,630 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 16,280 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 16,435 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 15,870 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 16,080 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 16,280 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 16,275 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 16,145 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 16,220 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 16,135 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 16,680 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 16,760 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 16,690 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 16,870 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 16,715 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 16,880 ↓ | — | — | — | (-2.4万) | — | -2.4万 | |
| 02/19 | 17,275 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 16,940 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 16,960 ↓ | — | — | (-4.8万) | — | — | -4.8万 | |
| 02/16 | 17,050 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 16,755 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 17,755 ↓ | — | — | (-5.0万) | — | — | -5.0万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 18,800 ↑ | — | — | — | — | — | ||
| 02/09 | 18,510 ↑ | — | — | (+3.1万) | — | — | +3.1万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 18,425 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 18,290 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 18,005 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 17,845 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 17,545 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 17,630 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです