データ更新日:2026/10/19
Barclays Capital Securities Ltd
21.4万株
Citigroup Global Markets Limited
0.0万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
26.1万株
Nomura Asset Management Singapore Limited
24.9万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura Asset Management Singapore Limited | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 5,670 ↓ | — | — | (-3.8万) | — | -3.8万 | |
| 10/14 | 5,710 ↓ | — | — | (+5.7万) | — | +5.7万 | |
| 10/13 | 5,770 ↑ | — | — | (-4.3万) | — | -4.3万 | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 5,720 ↓ | — | — | — | — | ||
| 10/08 | 5,730 ↓ | (-3.7万) | — | — | — | -3.7万 | |
| 10/07 | 5,780 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/06 | 5,750 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/05 | 5,670 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 5,620 ↓ | — | — | — | — | ||
| 10/01 | 5,760 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/30 | 5,800 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/29 | 5,720 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | 5,940 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 5,980 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 6,000 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 5,930 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/17 | 5,990 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/16 | 5,900 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/15 | 5,880 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/14 | 5,900 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 5,810 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 5,870 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/09 | 5,890 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/08 | 5,910 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/07 | 6,090 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 6,140 - | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 6,140 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/02 | 6,130 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/01 | 6,280 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/31 | 6,210 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 6,190 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 6,160 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 6,170 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 6,200 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 6,220 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 6,170 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 6,100 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 6,070 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 6,240 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 6,190 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 6,170 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 6,140 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 6,060 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 6,040 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 5,980 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 5,960 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 5,900 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 5,850 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 5,860 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 6,040 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 6,140 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 6,130 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 6,140 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 6,110 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 5,960 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 6,000 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 5,980 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 5,960 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 5,860 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 5,930 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 5,970 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 5,920 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 5,850 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 5,930 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 5,950 - | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 5,950 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 6,050 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 6,130 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 6,030 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 6,060 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 5,890 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 5,800 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 5,830 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 5,810 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 5,790 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 5,770 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 5,740 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 5,890 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 5,870 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 5,890 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 5,900 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 5,910 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 5,830 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 5,940 - | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 5,940 ↓ | — | — | — | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 06/10 | 5,990 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 6,080 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 6,000 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 6,100 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 6,090 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 6,110 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 6,090 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 6,110 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 6,240 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 6,070 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 6,030 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 5,920 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 5,960 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 5,890 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 5,910 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 5,820 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 5,870 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 5,960 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 6,120 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 6,100 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 6,140 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 6,100 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 6,090 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 6,020 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 6,010 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 5,880 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 6,110 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 6,130 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 5,770 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 5,620 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 5,720 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 5,750 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 5,680 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 5,620 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 5,530 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 5,580 - | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 5,580 ↓ | — | (-29.1万) | — | — | -29.1万 | |
| 04/14 | 5,600 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 5,490 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 5,590 ↓ | — | (-3.8万) | — | — | -3.8万 | |
| 04/09 | 5,660 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 5,720 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 5,640 - | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 5,640 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 5,670 ↑ | — | (-5.4万) | — | — | -5.4万 | |
| 04/02 | 5,650 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 5,710 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 5,530 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 5,560 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 5,830 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 5,820 ↑ | — | (-5.3万) | — | — | -5.3万 | |
| 03/25 | 5,780 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 5,740 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 5,600 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 5,660 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 5,800 ↑ | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 03/17 | 5,710 ↑ | — | — | — | — | ||
| 03/16 | 5,670 - | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 5,670 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 5,760 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 5,840 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 5,750 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 5,760 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 5,910 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 5,880 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 5,730 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 5,960 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです