データ更新日:2026/09/24
UBS AG
14.2万株
| 日付 | 終値 | UBS AG | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 09/17 | 802 ↑ | (-1.2万) | -1.2万 | |
| 09/16 | 799 ↓ | — | — | |
| 09/15 | 807 ↑ | — | — | |
| 09/14 | 806 ↑ | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 09/13 | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | |
| 09/11 | 801 ↓ | — | — | |
| 09/10 | 806 ↑ | — | — | |
| 09/09 | 801 ↓ | (+3.1万) | +3.1万 | |
| 09/08 | 803 ↓ | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 09/07 | 810 ↑ | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 09/06 | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | |
| 09/04 | 805 ↑ | — | — | |
| 09/03 | 803 ↑ | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 09/02 | 802 ↓ | (+3.0万) | +3.0万 | |
| 09/01 | 818 ↓ | — | — | |
| 08/31 | 822 ↑ | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 08/30 | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | |
| 08/28 | 812 - | — | — | |
| 08/27 | 812 ↑ | (+1.5万) | +1.5万 | |
| 08/26 | 811 ↓ | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 08/25 | 820 - | — | — | |
| 08/24 | 820 ↓ | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | |
| 08/21 | 821 ↑ | (-1.3万) | -1.3万 | |
| 08/20 | 810 ↑ | — | — | |
| 08/19 | 793 ↓ | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 08/18 | 820 ↑ | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 08/17 | 817 ↑ | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 08/16 | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | |
| 08/14 | 807 ↑ | — | — | |
| 08/13 | 800 ↑ | (-1.7万) | -1.7万 | |
| 08/12 | 797 ↑ | (-1.9万) | -1.9万 | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 789 ↓ | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 794 ↓ | (+2.8万) | +2.8万 | |
| 08/06 | 1,002 ↑ | — | — | |
| 08/05 | 993 ↑ | — | — | |
| 08/04 | 967 ↑ | — | — | |
| 08/03 | 951 ↓ | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | |
| 07/31 | 962 ↑ | — | — | |
| 07/30 | 940 ↑ | — | — | |
| 07/29 | 931 ↓ | — | — | |
| 07/28 | 936 ↓ | — | — | |
| 07/27 | 967 ↑ | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | |
| 07/24 | 963 ↓ | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 07/23 | 991 ↑ | — | — | |
| 07/22 | 985 ↑ | — | — | |
| 07/21 | 980 ↑ | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | |
| 07/17 | 936 ↓ | (+2.3万) | +2.3万 | |
| 07/16 | 954 ↓ | — | — | |
| 07/15 | 975 ↑ | — | — | |
| 07/14 | 970 ↑ | — | — | |
| 07/13 | 969 ↓ | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | |
| 07/10 | 1,000 ↑ | — | — | |
| 07/09 | 987 ↑ | — | — | |
| 07/08 | 983 ↓ | — | — | |
| 07/07 | 1,004 ↓ | (+1.4万) | +1.4万 | |
| 07/06 | 1,005 ↑ | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | |
| 07/03 | 997 ↑ | — | — | |
| 07/02 | 973 ↓ | — | — | |
| 07/01 | 976 ↑ | — | — | |
| 06/30 | 972 ↑ | — | — | |
| 06/29 | 962 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです