データ更新日:2026/09/01
BNP Paribas Financial Markets SNC
2,751.6万株
Barclays Capital Securities Ltd
1,600.9万株
Citigroup Global Markets Limited
1,829.9万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2,131.4万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 1,710 ↑ | (+388.2万) | — | — | — | +388.2万 | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 1,703 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 1,663 ↓ | (+2,363.4万) | — | — | — | +2,363.4万 | |
| 08/26 | 1,675 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 1,696 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 1,747 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,753 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 1,742 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,662 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 1,713 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 1,687 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,658 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 1,648 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 1,665 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,692 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,683 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 1,636 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 1,636 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,575 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 1,567 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,626 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,670 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 1,689 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,612 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 1,583 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,536 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,567 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,559 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,557 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,536 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,559 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,512 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,514 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,495 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,496 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,502 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,525 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,571 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,599 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,550 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 1,527 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 1,473 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,480 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,476 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,450 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 1,414 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,392 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,398 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 1,414 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,413 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 1,414 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 1,416 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,439 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 1,458 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,411 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,428 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,438 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 1,445 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,439 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,445 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,505 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 1,497 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,387 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,402 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,453 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,442 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,422 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,407 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,409 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,401 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,384 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,343 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,343 - | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,343 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,430 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,320 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,272 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,256 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 1,251 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,269 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,260 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,263 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,267 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,294 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,293 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,297 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,312 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,323 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,342 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,341 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,301 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,302 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,285 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,269 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,254 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,270 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,276 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,284 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,252 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,262 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,269 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,273 ↓ | — | — | (-1,288.2万) | — | -1,288.2万 | |
| 04/01 | 1,286 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,258 ↓ | — | (-999.4万) | — | — | -999.4万 | |
| 03/30 | 1,271 ↓ | (-4,138.4万) | — | (-84.8万) | — | -4,223.2万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,340 ↑ | — | — | (-156.7万) | -156.7万 | ||
| 03/26 | 1,320 ↑ | — | — | (+37.9万) | +37.9万 | ||
| 03/25 | 1,314 ↑ | — | — | (-19.9万) | — | -19.9万 | |
| 03/24 | 1,301 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,284 ↓ | — | — | (+378.0万) | — | +378.0万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,302 ↓ | (+583.7万) | — | — | — | +583.7万 | |
| 03/18 | 1,345 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,342 ↓ | (+962.6万) | — | — | +962.6万 | ||
| 03/16 | 1,345 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,368 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,449 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,467 - | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,467 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです