データ更新日:2026/08/31
BNP Paribas Financial Markets SNC
1,248.0万株
Citigroup Global Markets Limited
1,638.0万株
D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited
0.0万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
1,503.3万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Citigroup Global Markets Limited | D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 2,608 ↓ | — | (-261.8万) | — | (-315.7万) | -577.5万 | |
| 04/01 | 2,710 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,518 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,502 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,639 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,633 ↓ | — | — | — | — | ||
| 03/25 | 2,645 ↑ | (-620.3万) | — | — | -620.3万 | ||
| 03/24 | 2,578 ↑ | (-294.2万) | — | — | — | -294.2万 | |
| 03/23 | 2,504 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,600 ↓ | (+44.0万) | — | — | — | +44.0万 | |
| 03/18 | 2,671 ↑ | — | — | — | — | ||
| 03/17 | 2,588 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,573 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,630 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 2,658 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 2,754 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 2,744 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 2,683 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,823 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 2,851 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 2,725 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 2,872 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 2,926 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,061 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 3,029 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 2,950 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 3,046 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 3,054 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 3,040 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 2,964 - | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 2,964 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 3,055 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 3,094 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 3,160 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 3,089 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 3,040 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,937 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 2,918 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 2,840 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 2,798 ↑ | — | — | — | — | ||
| 02/02 | 2,650 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです