データ更新日:2026/09/01
Citigroup Global Markets Limited
9.9万株
Nomura International plc
49.9万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
55.2万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 3,141 ↑ | — | — | (-18.4万) | -18.4万 | |
| 07/06 | 3,125 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 3,082 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 3,053 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 3,022 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 3,043 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 3,030 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 3,000 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,951 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,924 ↑ | — | — | (+7.2万) | +7.2万 | |
| 06/23 | 2,874 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,845 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,841 ↓ | — | — | (-2.9万) | -2.9万 | |
| 06/18 | 2,849 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,854 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,859 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,853 ↓ | — | — | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,866 ↓ | — | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 06/11 | 2,879 ↑ | — | — | (+6.2万) | +6.2万 | |
| 06/10 | 2,866 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,823 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,842 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,808 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,803 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 2,808 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,809 ↓ | — | — | (-7.3万) | -7.3万 | |
| 06/01 | 2,836 ↓ | — | — | (+13.7万) | +13.7万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,967 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,980 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,966 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,968 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,989 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,017 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 3,027 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 3,074 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 3,120 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,997 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,031 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 3,029 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 3,019 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 3,005 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 2,950 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,103 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 3,108 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,103 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 3,154 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,201 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 3,156 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 3,228 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 3,242 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 3,234 ↓ | — | (-22.7万) | (-17.2万) | -39.9万 | |
| 04/21 | 3,263 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 3,236 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,242 ↑ | — | — | (-15.1万) | -15.1万 | |
| 04/16 | 3,241 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 3,216 ↑ | (-71.6万) | (-12.9万) | -84.5万 | ||
| 04/14 | 3,210 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 3,205 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,193 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 3,237 ↑ | — | — | (-50.0万) | -50.0万 | |
| 04/08 | 3,230 ↑ | — | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 04/07 | 3,216 ↑ | — | — | (-1.8万) | -1.8万 | |
| 04/06 | 3,195 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,190 ↓ | — | — | (+13.0万) | +13.0万 | |
| 04/02 | 3,200 ↓ | (-2.6万) | — | — | -2.6万 | |
| 04/01 | 3,216 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 3,141 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 3,111 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,208 - | — | — | — | — | |
| 03/26 | 3,208 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 3,207 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 3,146 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 3,114 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,164 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 3,200 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 3,190 ↑ | — | — | — | ||
| 03/16 | 3,154 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,150 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 3,156 ↓ | — | — | (+2.7万) | +2.7万 | |
| 03/11 | 3,193 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 3,178 ↑ | — | — | (-9.1万) | -9.1万 | |
| 03/09 | 3,143 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 3,144 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 3,135 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 3,092 ↓ | — | — | (+17.3万) | +17.3万 | |
| 03/03 | 3,160 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 3,188 ↓ | — | — | (+31.1万) | +31.1万 | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,216 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 3,211 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 3,187 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 3,176 ↑ | — | — | (+6.4万) | +6.4万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 3,166 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 3,206 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/18 | 3,180 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/17 | 3,142 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 3,162 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 3,159 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/12 | 3,181 ↑ | — | — | (-18.2万) | -18.2万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 3,153 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 3,145 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 3,125 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/05 | 3,115 ↑ | — | — | (-0.9万) | -0.9万 | |
| 02/04 | 3,081 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 3,092 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/02 | 3,084 ↑ | — | — | (+3.1万) | +3.1万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 3,073 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/29 | 3,058 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 3,040 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/27 | 3,064 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/26 | 3,097 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 3,115 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/22 | 3,119 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/21 | 3,097 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/20 | 3,161 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/19 | 3,165 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 3,169 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/15 | 3,181 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/14 | 3,166 ↓ | — | — | (-3.2万) | -3.2万 | |
| 01/13 | 3,181 ↓ | — | — | (+3.7万) | +3.7万 | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 3,200 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/08 | 3,161 ↑ | — | — | (-9.5万) | -9.5万 | |
| 01/07 | 3,155 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/06 | 3,165 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/05 | 3,126 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 3,121 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/29 | 3,127 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 3,140 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/25 | 3,117 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/24 | 3,106 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/23 | 3,145 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/22 | 3,124 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 3,150 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/18 | 3,126 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/17 | 3,120 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/16 | 3,108 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/15 | 3,130 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 3,116 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/11 | 3,072 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/10 | 3,107 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/09 | 3,087 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/08 | 3,097 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 3,069 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/04 | 3,098 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/03 | 3,062 ↓ | — | — | (+18.2万) | +18.2万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです