データ更新日:2026/09/24
JPM Securities Japan Co Ltd.
3.0万株
UBS AG
3.6万株
| 日付 | 終値 | JPM Securities Japan Co Ltd. | UBS AG | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/17 | 518 ↓ | (-1.2万) | — | -1.2万 | |
| 02/16 | 543 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 563 ↑ | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 02/12 | 553 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 547 ↑ | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 02/09 | 533 ↓ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 534 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 543 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 542 ↑ | — | — | — | |
| 02/03 | 540 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 538 ↑ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 536 - | — | — | — | |
| 01/29 | 536 ↑ | — | — | — | |
| 01/28 | 532 ↓ | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 01/27 | 540 ↓ | — | — | — | |
| 01/26 | 549 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 554 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 545 ↓ | — | — | — | |
| 01/21 | 549 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 555 ↓ | — | — | — | |
| 01/19 | 565 ↑ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 562 ↑ | — | — | — | |
| 01/15 | 552 ↑ | — | — | — | |
| 01/14 | 536 ↓ | — | — | — | |
| 01/13 | 546 ↓ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 547 ↑ | — | — | — | |
| 01/08 | 536 ↑ | — | — | — | |
| 01/07 | 531 ↓ | — | — | — | |
| 01/06 | 541 ↓ | — | — | — | |
| 01/05 | 554 ↓ | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 562 ↑ | — | — | — | |
| 12/29 | 561 ↓ | (-1.1万) | — | -1.1万 | |
| 12/28 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです