データ更新日:2026/09/02
Barclays Capital Securities Ltd
101.0万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
91.0万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
126.0万株
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
82.1万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | JPM Securities Japan Co Ltd. | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 2,550 ↑ | — | — | (-37.0万) | — | -37.0万 | |
| 08/04 | 2,408 ↑ | (-90.7万) | — | — | -90.7万 | ||
| 08/03 | 2,321 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,323 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,153 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,154 ↓ | (+28.5万) | — | — | — | +28.5万 | |
| 07/28 | 2,198 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 2,368 ↑ | (+27.7万) | — | — | — | +27.7万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,360 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,424 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 2,402 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 2,336 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,302 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 2,398 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 2,510 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,437 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 2,453 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,509 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 2,422 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,424 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,478 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,590 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,669 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,649 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,750 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,671 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 2,661 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,625 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,740 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,670 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,660 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,826 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,798 ↑ | (-34.4万) | — | — | — | -34.4万 | |
| 06/18 | 2,771 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,778 ↑ | — | (-139.8万) | — | — | -139.8万 | |
| 06/16 | 2,648 ↑ | (+63.1万) | — | — | — | +63.1万 | |
| 06/15 | 2,636 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,496 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 2,428 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,369 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,664 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,630 ↓ | — | — | — | — | ||
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,864 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,921 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 2,878 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,732 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,910 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,863 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,823 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,700 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,933 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,974 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,911 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 2,674 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,634 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 2,686 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,867 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,657 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 2,157 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 2,163 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 2,177 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 2,162 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,194 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 2,140 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,006 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,023 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,003 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,054 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,922 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,914 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,945 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,946 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,952 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,937 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,960 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,902 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,936 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,950 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,943 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,950 ↓ | (-57.2万) | — | — | — | -57.2万 | |
| 04/08 | 1,967 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,839 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,862 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,849 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,819 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,860 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,767 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,835 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,941 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,000 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,966 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,852 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,778 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,907 ↓ | — | — | — | — | ||
| 03/18 | 2,008 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,991 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,064 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,069 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 2,001 ↓ | — | — | — | (-111.4万) | -111.4万 | |
| 03/11 | 2,099 ↑ | — | — | — | (-14.6万) | -14.6万 | |
| 03/10 | 2,071 ↑ | — | — | — | (+16.7万) | +16.7万 | |
| 03/09 | 1,963 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです