データ更新日:2026/10/15
Barclays Bank PLC
10.4万株
Barclays Capital Securities Ltd
0.0万株
Diversified Select Opportunities, LLC
21.3万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
8.4万株
| 日付 | 終値 | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Ltd | Diversified Select Opportunities, LLC | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 2,852 ↓ | — | — | — | (-8.2万) | -8.2万 | |
| 10/13 | 2,862 ↑ | — | — | — | (-4.1万) | -4.1万 | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 2,810 ↑ | — | — | — | (+3.1万) | +3.1万 | |
| 10/08 | 2,764 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/07 | 2,883 ↓ | — | — | (-1.0万) | (+3.5万) | +2.5万 | |
| 10/06 | 2,890 ↑ | — | — | — | (+2.8万) | +2.8万 | |
| 10/05 | 2,775 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 2,722 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/01 | 2,832 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/30 | 2,948 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/29 | 2,896 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | 2,899 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 2,881 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 2,858 ↑ | — | — | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 2,830 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/17 | 2,861 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/16 | 2,832 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/15 | 2,770 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/14 | 2,767 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 2,750 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 2,777 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/09 | 2,776 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/08 | 2,771 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/07 | 2,835 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 2,792 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 2,765 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/02 | 2,794 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/01 | 2,836 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/31 | 2,841 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 2,834 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 2,778 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 2,777 ↓ | — | — | (-0.2万) | — | -0.2万 | |
| 08/25 | 2,779 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 2,716 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 2,737 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 2,743 ↑ | — | — | (+0.3万) | — | +0.3万 | |
| 08/19 | 2,692 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 2,814 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 2,841 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,796 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 2,788 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,768 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,801 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,780 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 2,808 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 2,823 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 2,770 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,762 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,740 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,764 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,758 ↓ | — | — | (-0.4万) | — | -0.4万 | |
| 07/28 | 2,782 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 2,889 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,798 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,803 ↑ | — | — | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 07/22 | 2,789 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 2,778 ↑ | — | — | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,750 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 2,863 ↓ | — | — | (+2.4万) | — | +2.4万 | |
| 07/15 | 2,905 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,904 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 2,881 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,879 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 2,849 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,831 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,890 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,873 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,935 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,932 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,919 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,914 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 2,964 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,957 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,922 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,928 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,946 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 3,005 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 3,060 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 3,075 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 3,055 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 3,025 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 3,010 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,920 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 2,979 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 3,005 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 3,065 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 3,095 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 3,170 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 3,110 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 3,165 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 3,100 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 3,225 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 3,220 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 3,175 ↑ | — | — | (+2.2万) | — | +2.2万 | |
| 05/27 | 3,160 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 3,210 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 3,180 ↓ | — | — | (+2.7万) | — | +2.7万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,390 ↑ | — | — | (+2.5万) | — | +2.5万 | |
| 05/21 | 3,355 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 3,320 - | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 3,320 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 3,375 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,415 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 3,455 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 3,305 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 3,270 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 3,255 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,310 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 3,325 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,275 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 3,370 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,255 ↓ | — | — | — | — | ||
| 04/27 | 3,530 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 3,585 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 3,555 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 3,565 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 3,605 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 3,635 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,670 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 3,700 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 3,590 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 3,585 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 3,550 ↓ | (-6.3万) | — | — | — | -6.3万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,555 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 3,460 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 3,500 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 3,350 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 3,305 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,290 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 3,240 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 3,305 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 3,195 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 3,230 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,485 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 3,490 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 3,470 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 3,405 ↑ | — | — | — | (-1.2万) | -1.2万 | |
| 03/23 | 3,310 ↓ | — | — | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,435 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 3,575 ↑ | — | — | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 03/17 | 3,400 - | — | — | — | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 03/16 | 3,400 ↑ | (+2.4万) | — | — | (-0.5万) | +1.9万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,390 ↓ | — | — | (+0.6万) | +0.6万 | ||
| 03/12 | 3,450 ↓ | — | — | — | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 03/11 | 3,555 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 3,515 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 3,410 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 3,590 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 3,635 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 3,445 ↓ | — | (-17.0万) | — | (-0.9万) | -18.0万 | |
| 03/03 | 3,610 ↓ | — | — | — | — | ||
| 03/02 | 3,815 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,840 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 3,770 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 3,785 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 3,735 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 3,645 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 3,680 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 3,620 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 3,630 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 3,600 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 3,525 ↓ | — | — | — | (-2.1万) | -2.1万 | |
| 02/12 | 3,600 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 3,570 ↑ | — | — | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 02/09 | 3,515 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 3,475 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 3,450 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 3,460 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 3,365 ↑ | — | — | — | (+1.8万) | +1.8万 | |
| 02/02 | 3,310 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 3,330 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 3,310 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 3,390 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 3,420 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 3,410 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 3,510 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 3,495 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 3,450 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 3,460 ↓ | — | — | — | (+2.8万) | +2.8万 | |
| 01/19 | 3,545 ↑ | — | — | — | (+7.2万) | +7.2万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです