データ更新日:2026/07/23
Barclays Capital Securities Ltd
5.1万株
Nomura International plc
4.1万株
UBS AG
4.3万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 659 ↓ | (-0.7万) | — | — | — | -0.7万 | |
| 07/16 | 674 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 691 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 666 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 663 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 662 ↑ | — | (-1.4万) | — | — | -1.4万 | |
| 07/09 | 632 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 628 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 648 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 655 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 665 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 654 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 653 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 660 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 635 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 619 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 621 ↑ | — | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 06/24 | 615 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 621 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 632 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 634 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 659 - | — | (-0.8万) | — | — | -0.8万 | |
| 06/17 | 659 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 657 ↑ | (-0.6万) | — | — | — | -0.6万 | |
| 06/15 | 603 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 609 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 590 ↓ | (+0.3万) | — | — | — | +0.3万 | |
| 06/10 | 595 ↓ | (+1.2万) | — | — | — | +1.2万 | |
| 06/09 | 635 ↑ | — | — | — | — | ||
| 06/08 | 619 ↓ | — | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 646 ↑ | — | (-0.9万) | — | — | -0.9万 | |
| 06/04 | 630 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 631 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 621 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 640 ↓ | — | (-0.8万) | — | — | -0.8万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 666 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 640 ↓ | — | (+2.2万) | — | — | +2.2万 | |
| 05/27 | 661 ↓ | — | (+0.8万) | — | — | +0.8万 | |
| 05/26 | 666 ↓ | — | (+1.0万) | — | — | +1.0万 | |
| 05/25 | 680 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 686 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 819 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 816 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 876 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 880 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 940 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 925 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 931 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 934 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 975 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 967 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 983 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 944 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 966 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 970 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 949 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 969 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,005 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,022 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,031 ↑ | — | — | (-0.2万) | — | -0.2万 | |
| 04/20 | 1,028 ↑ | — | — | (+0.0万) | — | +0.0万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,027 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,038 ↑ | — | — | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 04/15 | 1,015 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 993 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 994 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 983 - | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 983 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,018 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 942 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 933 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 932 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 907 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 918 ↑ | — | — | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 03/31 | 855 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 869 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 892 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 915 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 937 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 882 ↑ | — | (-1.6万) | — | — | -1.6万 | |
| 03/23 | 813 ↓ | — | — | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 949 ↓ | — | — | (-1.2万) | — | -1.2万 | |
| 03/18 | 1,060 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,040 ↓ | — | (-0.9万) | — | — | -0.9万 | |
| 03/16 | 1,050 ↑ | — | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,049 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,025 ↓ | — | (+1.0万) | — | — | +1.0万 | |
| 03/11 | 1,146 ↓ | — | — | — | |||
| 03/10 | 1,208 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,171 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,286 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,267 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,186 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,250 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,300 - | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,300 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,249 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,287 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,212 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,214 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,233 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,210 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,178 - | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,178 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,221 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 1,312 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,299 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 1,222 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,266 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,281 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,290 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,278 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 1,274 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,295 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 1,271 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 1,296 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 1,314 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 1,299 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,324 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 1,329 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 1,290 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 1,267 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,255 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,196 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 1,177 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 1,158 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 1,168 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,153 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 1,176 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 1,145 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 1,129 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 1,141 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,130 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 1,164 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 1,127 - | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 1,127 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 1,097 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 1,121 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 1,082 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,075 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 1,095 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 1,102 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 1,182 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 1,253 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,214 ↓ | — | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 12/11 | 1,229 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです