データ更新日:2026/09/01
日付 終値 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Nomura International plc 大和証券株式会社 合計増減
08/31 1,187 (+0.3万) +0.3万
08/30
08/29
08/28 1,175 (-0.1万) -0.1万
08/27 1,207 (+0.4万) +0.4万
08/26 1,191
08/25 1,185
08/24 1,195 (+0.1万) +0.1万
08/23
08/22
08/21 1,174 (+0.2万) +0.2万
08/20 1,176 (+0.1万) +0.1万
08/19 1,166 (+0.2万) +0.2万
08/18 1,237 (+0.1万) +0.1万
08/17 1,258 (-0.2万) -0.2万
08/16
08/15
08/14 1,222 (+0.1万) +0.1万
08/13 1,240
08/12 1,202 (-0.2万) -0.2万
08/11
08/10 1,190 (-0.5万) -0.5万
08/09
08/08
08/07 1,191 (-2.6万) -2.6万
08/06 1,205 (-0.8万) -0.8万
08/05 1,188 (-1.0万) -1.0万
08/04 1,160 (-1.0万) (-0.2万) -1.2万
08/03 1,167 (-9.7万) (-0.7万) -10.4万
08/02
08/01
07/31 1,114 (+0.8万) +0.8万
07/30 1,057 (+4.0万) (+0.5万) +4.6万
07/29 1,058 (+1.1万) +1.1万
07/28 1,098 (+0.4万) +0.4万
07/27 1,138 (+6.5万) (+0.2万) +6.6万
07/26
07/25
07/24 1,135 (+0.2万) +0.2万
07/23 1,163 (+0.4万) +0.4万
07/22 1,157 (+0.5万) +0.5万
07/21 1,123 (+0.3万) +0.3万
07/20
07/19
07/18
07/17 1,105 (+0.8万) +0.8万
07/16 1,144 (+0.4万) +0.4万
07/15 1,159 (-0.3万) (+0.8万) +0.5万
07/14 1,147 (+1.3万) +1.3万
07/13 1,156 (+1.0万) +1.0万
07/12
07/11
07/10 1,204 (+0.5万) +0.5万
07/09 1,214 (+0.9万) +0.9万
07/08 1,180 (+1.3万) +1.3万
07/07 1,214 (+0.7万) +0.7万
07/06 1,234 (+1.2万) +1.2万
07/05
07/04
07/03 1,278 (+1.1万) +1.1万
07/02 1,285 (+0.4万) +0.4万
07/01 1,300 (+0.8万) +0.8万
06/30 1,261 (+1.3万) +1.3万
06/29 1,294 (+0.7万) +0.7万
06/28
06/27
06/26 1,350 (+0.7万) +0.7万
06/25 1,401
06/24 1,329
06/23 1,387
06/22 1,390
06/21
06/20
06/19 1,387
06/18 1,363
06/17 1,344
06/16 1,314
06/15 1,312
06/14
06/13
06/12 1,290
06/11 1,265
06/10 1,286
06/09 1,294
06/08 1,320
06/07
06/06
06/05 1,426
06/04 1,414
06/03 1,332

※ 表示は直近9ヶ月分までです