データ更新日:2026/08/31
日付 終値 Barclays Bank PLC Citigroup Global Markets Limited Diversified Select Opportunities, LLC GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Nomura International plc Numeric Investors LLC モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 合計増減
08/28 10,700 (-0.3万) -0.3万
08/27 10,770 (-0.4万) -0.4万
08/26 10,650 (-23.1万) (-0.2万) -23.3万
08/25 10,700 (+1.6万) (+1.0万) (+0.9万) +3.4万
08/24 10,630 (-6.4万) (-0.4万) -6.8万
08/23
08/22
08/21 10,830 (-5.4万) (-0.4万) -5.8万
08/20 11,100 (-0.4万) -0.4万
08/19 11,050 (-0.7万) (+1.9万) (-3.0万) -1.8万
08/18 11,570 (-0.2万) -0.2万
08/17 11,790 (+0.7万) (-1.0万) -0.3万
08/16
08/15
08/14 11,250 (-2.3万) (-0.9万) -3.2万
08/13 11,440 (-1.8万) -1.8万
08/12 11,230 (+0.6万) (-0.1万) +0.5万
08/11
08/10 11,360 (+2.2万) (-0.6万) +1.6万
08/09
08/08
08/07 11,100 (+2.9万) (+0.5万) (-2.8万) +0.6万
08/06 10,020 (+0.9万) (+0.3万) +1.2万
08/05 9,450 (-0.5万) (-1.4万) -1.9万
08/04 9,260 (+0.4万) (-0.3万) (-0.5万) -0.4万
08/03 9,210 (-1.9万) (+0.3万) -1.6万
08/02
08/01
07/31 9,060 (-0.4万) (+0.5万) (-1.0万) -0.9万
07/30 8,740 (-0.3万) (+2.1万) (+0.4万) +2.3万
07/29 8,660 (+0.6万) (+0.8万) (-0.8万) +0.5万
07/28 9,100 (+2.9万) (-0.8万) (+0.9万) (-2.6万) +0.3万
07/27 9,480 (-0.9万) -0.9万
07/26
07/25
07/24 9,500 (-0.3万) -0.3万
07/23 9,540 (+0.9万) (-0.5万) (+1.0万) +1.3万
07/22 9,570 (+3.1万) (+2.3万) +5.4万
07/21 9,400 (-3.0万) (0.0万) (+1.2万) -1.9万
07/20
07/19
07/18
07/17 9,290 (+0.2万) (-0.6万) -0.4万
07/16 9,990 (+0.4万) (+0.3万) +0.8万
07/15 10,130 (-0.3万) (+0.2万) -0.1万
07/14 10,190 (+1.9万) (+0.8万) +2.8万
07/13 10,180 (+1.0万) +1.0万
07/12
07/11
07/10 10,410 (-0.9万) -0.9万
07/09 10,540 (+0.3万) +0.3万
07/08 10,400 (-1.3万) (+2.5万) +1.2万
07/07 10,380 (+1.8万) (+0.1万) +1.9万
07/06 10,700 (+0.3万) +0.3万
07/05
07/04
07/03 10,770 (+0.9万) +0.9万
07/02 10,850 (-2.0万) (+0.4万) -1.6万
07/01 10,610 (+0.6万) +0.6万
06/30 10,520 (-0.5万) (-4.2万) -4.7万
06/29 10,330 (+1.5万) (+1.0万) +2.5万
06/28
06/27
06/26 10,020 (-0.8万) (-0.6万) (+0.6万) -0.9万
06/25 10,520 (+2.6万) +2.6万
06/24 10,190 (+6.4万) +6.4万
06/23 10,770 (+1.8万) +1.8万
06/22 10,770
06/21
06/20
06/19 10,860 (-0.7万) -0.7万
06/18 10,750 (+0.7万) +0.7万
06/17 10,510 (+4.1万) +4.1万
06/16 11,100 (-2.3万) -2.3万
06/15 11,570
06/14
06/13
06/12 11,220 (-8.8万) (+0.4万) -8.4万
06/11 10,610 (+5.9万) (+3.4万) +9.3万
06/10 10,610 (+0.4万) +0.4万
06/09 11,100 (+1.5万) (+0.4万) +1.9万
06/08 11,410 (+0.5万) (-1.2万) -0.7万
06/07
06/06
06/05 12,220 (-0.4万) -0.4万
06/04 11,960 (+0.3万) (+0.7万) (+0.4万) (+1.4万) +2.8万
06/03 13,110 (-0.2万) (-1.8万) (-2.1万) (+1.3万) (-1.7万) -4.4万
06/02 12,520 (+1.6万) +1.6万

※ 表示は直近9ヶ月分までです