データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
7.0万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
0.2万株
Nomura International plc
13.6万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
9.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 3,120 ↑ | — | — | (-2.1万) | (+1.0万) | -1.2万 | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 2,919 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 2,939 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 2,918 ↑ | — | — | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 08/25 | 2,871 ↓ | — | — | (-0.4万) | — | -0.4万 | |
| 08/24 | 2,876 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 2,888 ↓ | — | — | (-2.2万) | — | -2.2万 | |
| 08/20 | 2,915 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 2,888 ↓ | — | — | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 08/18 | 3,060 ↓ | — | — | (-1.6万) | — | -1.6万 | |
| 08/17 | 3,070 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 3,065 ↑ | — | — | — | (-1.0万) | -1.0万 | |
| 08/13 | 3,055 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,972 ↓ | — | — | (+2.6万) | (+2.0万) | +4.6万 | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 3,205 ↑ | — | — | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 3,145 ↓ | — | — | — | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 08/06 | 3,150 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 3,265 ↑ | — | — | (-0.9万) | (-0.5万) | -1.4万 | |
| 08/04 | 3,070 ↑ | — | — | (-1.6万) | — | -1.6万 | |
| 08/03 | 3,000 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,998 ↑ | (-1.1万) | — | (-1.1万) | — | -2.3万 | |
| 07/30 | 2,858 ↑ | — | — | — | (+2.0万) | +2.0万 | |
| 07/29 | 2,798 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 2,883 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 3,015 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,980 ↓ | — | — | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 07/23 | 3,025 ↓ | — | (-8.0万) | (-0.9万) | — | -9.0万 | |
| 07/22 | 3,070 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 3,110 ↑ | — | — | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,992 ↓ | — | — | — | (-5.4万) | -5.4万 | |
| 07/16 | 3,140 ↓ | (+2.3万) | — | (+0.9万) | — | +3.2万 | |
| 07/15 | 3,210 ↑ | — | — | — | — | ||
| 07/14 | 3,155 ↑ | — | — | — | (+1.9万) | +1.9万 | |
| 07/13 | 3,140 ↓ | — | — | (+1.4万) | — | +1.4万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 3,290 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 3,230 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 3,155 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 3,205 ↓ | — | — | (+1.9万) | — | +1.9万 | |
| 07/06 | 3,440 ↑ | — | — | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 3,305 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 3,250 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 3,305 ↑ | — | — | (-4.7万) | — | -4.7万 | |
| 06/30 | 3,255 ↓ | — | — | — | — | ||
| 06/29 | 3,320 ↓ | — | — | (+2.0万) | — | +2.0万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 3,325 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 3,345 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 3,245 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 3,235 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 3,395 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 3,420 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 3,335 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 3,345 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 3,240 ↓ | — | — | (+1.4万) | — | +1.4万 | |
| 06/15 | 3,280 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 3,160 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 3,140 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 3,160 ↓ | — | — | (+2.4万) | — | +2.4万 | |
| 06/09 | 3,270 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 3,230 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 3,360 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 3,320 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 3,365 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 3,350 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 3,420 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 3,430 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 3,260 ↑ | — | — | (+0.8万) | — | +0.8万 | |
| 05/27 | 3,165 ↓ | — | — | (+2.5万) | — | +2.5万 | |
| 05/26 | 3,260 ↑ | (-1.5万) | — | (+1.6万) | — | +0.1万 | |
| 05/25 | 3,250 ↑ | — | — | (+1.2万) | — | +1.2万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,175 ↓ | (-0.6万) | — | — | — | -0.6万 | |
| 05/21 | 3,180 ↑ | — | — | (+0.1万) | — | +0.1万 | |
| 05/20 | 3,150 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 3,035 ↓ | — | — | (+0.3万) | — | +0.3万 | |
| 05/18 | 3,115 ↑ | — | — | (-0.2万) | — | -0.2万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,095 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 3,115 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 3,140 ↓ | — | — | (+0.3万) | — | +0.3万 | |
| 05/12 | 3,145 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 3,190 ↑ | — | (-1.0万) | — | -1.0万 | ||
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,180 - | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 3,180 ↑ | — | — | (+4.2万) | — | +4.2万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,095 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 3,160 ↓ | — | — | (-1.3万) | — | -1.3万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,175 ↑ | — | — | (-1.2万) | — | -1.2万 | |
| 04/27 | 3,045 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,712 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです