データ更新日:2026/08/31
Barclays Capital Securities Ltd
45.8万株
Citigroup Global Markets Limited
56.3万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
0.2万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
0.0万株
Morgan Stanley & Co. International plc
2.9万株
Nomura International plc
66.0万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
24.4万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | JPM Securities Japan Co Ltd. | Morgan Stanley & Co. International plc | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/16 | 3,922 ↓ | (-32.8万) | — | — | — | — | — | — | -32.8万 | |
| 07/15 | 4,092 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 4,033 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 4,051 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 4,262 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 07/09 | 4,091 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 4,011 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 4,056 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 4,225 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 4,500 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 4,420 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 4,688 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 4,396 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 4,364 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 4,375 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 4,559 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 4,456 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 4,480 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 4,322 ↓ | — | — | — | — | — | (-8.4万) | — | -8.4万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 4,333 ↑ | — | — | — | — | — | (-24.3万) | — | -24.3万 | |
| 06/18 | 4,022 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 4,122 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 4,096 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 3,934 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 3,882 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 3,879 ↑ | — | (-27.5万) | — | — | — | — | — | -27.5万 | |
| 06/10 | 3,834 ↓ | — | (+10.3万) | — | — | — | — | — | +10.3万 | |
| 06/09 | 4,281 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 4,269 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 4,689 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 4,632 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 4,776 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 4,584 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 4,768 ↑ | — | (-8.4万) | — | — | — | — | — | -8.4万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 4,547 ↓ | — | (+12.5万) | — | — | — | — | — | +12.5万 | |
| 05/28 | 4,580 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 4,614 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 4,670 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 4,732 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 4,601 ↑ | — | (+30.5万) | — | — | — | — | — | +30.5万 | |
| 05/21 | 4,468 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 4,381 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 4,144 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 4,205 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 4,239 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 4,144 ↓ | — | (-36.0万) | — | — | — | — | — | -36.0万 | |
| 05/13 | 4,189 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 4,016 ↓ | — | — | — | (-67.0万) | — | — | -67.0万 | ||
| 05/11 | 4,142 ↓ | — | — | — | — | (+64.6万) | — | — | +64.6万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 4,233 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 4,090 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,858 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 4,039 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,974 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 3,755 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 3,594 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 3,572 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 3,635 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 3,662 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 3,466 ↑ | — | — | — | — | (-72.8万) | — | — | -72.8万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,418 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 04/16 | 3,374 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 3,403 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 3,396 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 3,392 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,398 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 3,277 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 3,299 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 3,014 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 3,004 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,002 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 2,912 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 2,987 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,738 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,826 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,812 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,908 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 2,983 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 2,834 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,658 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,808 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 2,895 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 2,813 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,889 ↓ | — | — | — | (-93.9万) | — | — | — | -93.9万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,891 ↑ | — | — | — | (-5.8万) | — | — | — | -5.8万 | |
| 03/12 | 2,871 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 2,930 ↑ | — | — | — | — | — | — | (-56.8万) | -56.8万 | |
| 03/10 | 2,816 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 2,700 ↓ | — | — | — | (-12.8万) | — | — | (+21.6万) | +8.8万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,947 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 3,025 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 2,854 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 2,976 ↓ | — | — | — | (+19.3万) | — | — | (-9.9万) | +9.4万 | |
| 03/02 | 3,085 ↑ | — | — | — | — | — | — | (-12.2万) | -12.2万 | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,027 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 02/26 | 2,999 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 3,103 ↑ | — | — | — | (-8.3万) | — | (+87.7万) | — | +79.4万 | |
| 02/24 | 2,884 ↑ | — | — | — | (+16.7万) | — | — | — | +16.7万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,611 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 2,515 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 2,515 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 2,520 ↑ | — | — | — | (+14.9万) | — | — | — | +14.9万 | |
| 02/16 | 2,506 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,365 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 2,433 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,508 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 2,468 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,406 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 2,371 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 2,343 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 2,315 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 2,159 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,143 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 2,369 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 2,303 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 2,326 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 2,285 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,361 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 2,354 ↑ | — | — | — | — | — | (-65.9万) | — | -65.9万 | |
| 01/21 | 2,337 ↓ | — | — | — | — | — | (-5.9万) | — | -5.9万 | |
| 01/20 | 2,357 ↓ | — | — | — | — | — | (+6.6万) | — | +6.6万 | |
| 01/19 | 2,414 ↑ | — | — | — | — | — | (+23.9万) | — | +23.9万 | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,410 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 2,396 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 2,332 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 2,274 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,222 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 2,263 - | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 2,263 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 2,262 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 2,288 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,245 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 2,277 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,266 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 2,257 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 2,240 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 2,271 ↑ | — | — | (-148.6万) | — | — | — | — | -148.6万 | |
| 12/22 | 2,235 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,203 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 2,184 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 2,209 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 2,220 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 2,274 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,270 ↑ | — | — | (-0.8万) | — | — | — | — | -0.8万 | |
| 12/11 | 2,227 ↓ | — | — | (+0.2万) | — | — | — | — | +0.2万 | |
| 12/10 | 2,270 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 2,330 ↑ | — | — | — | — | — | (-48.3万) | — | -48.3万 | |
| 12/08 | 2,326 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 2,269 ↓ | — | — | — | — | — | (-9.6万) | — | -9.6万 | |
| 12/04 | 2,336 ↑ | — | — | — | — | — | (+19.6万) | — | +19.6万 | |
| 12/03 | 2,321 ↑ | — | — | — | — | (+17.0万) | — | +17.0万 | ||
| 12/02 | 2,292 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 2,375 | — | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです