データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
38.5万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
39.5万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
39.4万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 1,946 ↓ | — | (-2.0万) | — | -2.0万 | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 1,989 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/27 | 2,001 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 1,982 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 2,034 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 2,024 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 2,015 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 2,027 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,907 ↓ | — | (+2.4万) | — | +2.4万 | |
| 08/18 | 2,001 ↓ | — | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 08/17 | 2,087 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,073 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 2,052 ↑ | — | (+0.1万) | — | +0.1万 | |
| 08/12 | 2,050 ↓ | — | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,070 ↑ | — | (+2.8万) | — | +2.8万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,040 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 2,144 ↑ | — | (-2.4万) | — | -2.4万 | |
| 08/05 | 2,019 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,954 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 1,910 ↓ | — | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,930 ↑ | — | (-7.0万) | — | -7.0万 | |
| 07/30 | 1,865 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 1,859 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,913 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 1,972 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,955 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,915 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,909 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,936 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,841 ↓ | (-8.5万) | — | — | -8.5万 | |
| 07/16 | 1,925 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,979 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,951 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,968 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,030 ↓ | — | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 07/09 | 2,057 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,018 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,067 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,129 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,084 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,007 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 1,895 ↓ | (-1.4万) | — | — | -1.4万 | |
| 06/30 | 1,938 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,955 ↑ | (+1.1万) | — | — | +1.1万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,931 ↓ | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 06/25 | 1,936 ↑ | (+0.9万) | (+1.0万) | — | +1.9万 | |
| 06/24 | 1,935 ↓ | (-1.1万) | — | — | -1.1万 | |
| 06/23 | 1,988 ↓ | (+0.8万) | (-1.2万) | (-0.6万) | -1.1万 | |
| 06/22 | 2,010 ↑ | — | (+6.0万) | — | +6.0万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,004 ↓ | (-0.4万) | — | (+1.5万) | +1.1万 | |
| 06/18 | 2,025 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,027 ↑ | (+3.4万) | — | — | +3.4万 | |
| 06/16 | 2,000 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 1,930 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,914 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,946 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,960 ↑ | (-4.4万) | — | — | -4.4万 | |
| 06/09 | 1,949 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,900 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,969 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,905 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 1,918 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,920 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,930 ↓ | (+7.0万) | — | — | +7.0万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,973 ↓ | — | — | — | ||
| 05/28 | 2,066 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,129 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,236 ↑ | — | — | — | ||
| 05/25 | 2,144 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,014 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 2,164 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,152 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 2,338 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,175 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,137 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 2,130 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,966 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,930 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 1,953 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,959 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 2,034 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,976 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,926 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,925 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,908 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,921 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,928 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,953 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,982 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,954 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,004 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 2,093 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 2,122 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,155 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 2,107 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,135 - | — | — | — | — | |
| 04/09 | 2,135 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 2,134 ↑ | — | — | (-2.1万) | -2.1万 | |
| 04/07 | 2,055 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 2,031 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,079 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 2,114 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 2,168 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,058 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,114 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 6,600 - | — | — | — | — | |
| 03/26 | 6,600 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 6,610 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 6,390 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 6,040 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 6,450 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 6,720 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 6,750 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 6,540 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 6,400 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 6,230 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 6,500 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 6,410 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです