データ更新日:2026/09/02
Barclays Capital Securities Ltd
38.8万株
Citigroup Global Markets Limited
19.8万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
25.4万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
20.3万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
35.1万株
野村證券株式会社
18.1万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 3,150 ↓ | — | — | — | — | (+5.0万) | — | +5.0万 | |
| 09/01 | 3,210 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/31 | 3,155 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 3,140 ↑ | — | — | (+3.3万) | (-4.3万) | (+3.9万) | — | +3.0万 | |
| 08/27 | 3,075 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 3,060 ↑ | (+4.7万) | — | — | — | — | — | +4.7万 | |
| 08/25 | 3,030 ↑ | — | — | — | (+3.7万) | — | +3.7万 | ||
| 08/24 | 2,985 ↓ | — | — | — | — | (+2.4万) | — | +2.4万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 3,005 ↑ | (+2.3万) | — | — | (-1.8万) | — | — | +0.5万 | |
| 08/20 | 2,971 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 2,936 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 3,045 ↑ | (+2.4万) | — | — | (+1.1万) | (-1.2万) | — | +2.3万 | |
| 08/17 | 3,020 ↑ | — | — | — | (-3.3万) | (+0.4万) | — | -2.8万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 3,000 ↑ | — | — | — | — | (-3.4万) | — | -3.4万 | |
| 08/13 | 2,971 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,947 - | — | — | — | — | (-2.2万) | — | -2.2万 | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,947 ↓ | — | — | — | (-5.1万) | (-4.3万) | — | -9.4万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,969 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 3,075 ↑ | (-3.0万) | — | — | — | — | — | -3.0万 | |
| 08/05 | 3,020 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 2,949 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,878 ↓ | (-5.4万) | — | — | — | — | — | -5.4万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,896 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,697 ↓ | (-0.3万) | — | — | — | — | — | -0.3万 | |
| 07/29 | 2,725 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 2,764 ↓ | — | — | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 07/27 | 2,831 ↑ | — | — | — | (+2.6万) | — | — | +2.6万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,775 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,749 ↓ | — | — | — | (+5.5万) | (+3.9万) | — | +9.4万 | |
| 07/22 | 2,750 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 2,664 ↑ | (+1.6万) | — | — | — | — | — | +1.6万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,610 ↓ | — | — | — | (+2.4万) | (+1.7万) | — | +4.1万 | |
| 07/16 | 2,630 ↓ | — | — | — | — | (-1.5万) | — | -1.5万 | |
| 07/15 | 2,670 ↓ | (+6.0万) | — | — | (+4.9万) | — | — | +11.0万 | |
| 07/14 | 2,679 ↑ | — | — | — | — | (+3.7万) | — | +3.7万 | |
| 07/13 | 2,611 ↓ | — | — | — | (-3.7万) | — | -3.7万 | ||
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,677 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 07/09 | 2,559 ↓ | (+3.1万) | — | — | — | — | — | +3.1万 | |
| 07/08 | 2,577 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,542 ↓ | (+4.9万) | — | — | — | — | — | +4.9万 | |
| 07/06 | 2,603 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,520 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,484 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,507 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,488 ↑ | — | (-5.5万) | — | — | — | — | -5.5万 | |
| 06/29 | 2,346 ↑ | — | (-1.3万) | — | — | — | — | -1.3万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,342 ↓ | — | (+3.8万) | — | — | — | — | +3.8万 | |
| 06/25 | 2,390 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,370 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,397 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,496 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,489 ↓ | — | (+13.4万) | — | — | — | — | +13.4万 | |
| 06/18 | 2,510 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,481 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,504 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,546 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,496 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 2,521 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,539 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,590 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,578 ↓ | — | — | — | — | — | (-6.0万) | -6.0万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,635 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,637 ↓ | — | — | — | — | — | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 06/03 | 2,653 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 06/02 | 2,576 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,600 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,636 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,597 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,605 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,588 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,543 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,557 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 2,534 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,417 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 2,410 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,409 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,378 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 2,355 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 2,431 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 2,301 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 2,256 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,203 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 2,095 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,056 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,065 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,066 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,060 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,068 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 2,089 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 2,123 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 2,149 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 2,162 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,154 ↑ | — | (-11.8万) | — | — | — | — | -11.8万 | |
| 04/16 | 2,140 ↑ | — | (+9.3万) | — | — | — | — | +9.3万 | |
| 04/15 | 2,128 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,110 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 2,106 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,125 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 2,127 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 2,155 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 2,135 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 2,134 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,126 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 2,106 ↓ | — | (-15.8万) | — | — | — | — | -15.8万 | |
| 04/01 | 2,123 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,055 ↓ | — | (+2.9万) | — | — | — | — | +2.9万 | |
| 03/30 | 2,063 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,155 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,148 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 2,153 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 2,126 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,101 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,145 | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです