データ更新日:2026/08/31
Morgan Stanley & Co. International plc
0.1万株
Nomura International plc
3.5万株
| 日付 | 終値 | Morgan Stanley & Co. International plc | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 3,155 ↓ | — | (-3.2万) | -3.2万 | |
| 06/16 | 3,180 ↓ | (-7.5万) | — | -7.5万 | |
| 06/15 | 3,285 ↑ | (+7.5万) | — | +7.5万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 3,180 ↑ | — | — | — | |
| 06/11 | 3,175 ↓ | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 06/10 | 3,290 ↓ | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 06/09 | 3,400 ↑ | — | — | — | |
| 06/08 | 3,390 ↓ | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 3,465 ↓ | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 06/04 | 3,475 ↓ | — | (-2.4万) | -2.4万 | |
| 06/03 | 3,510 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 3,475 ↓ | — | — | — | |
| 06/01 | 3,525 ↑ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 3,510 ↓ | — | (+1.7万) | +1.7万 | |
| 05/28 | 3,520 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 3,480 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 3,500 ↑ | — | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 05/25 | 3,470 ↑ | — | — | ||
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,405 ↓ | — | — | — | |
| 05/21 | 3,415 - | — | — | — | |
| 05/20 | 3,415 - | — | — | — | |
| 05/19 | 3,415 ↓ | — | — | — | |
| 05/18 | 3,445 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,460 ↓ | — | — | — | |
| 05/14 | 3,470 ↓ | — | — | — | |
| 05/13 | 3,485 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 3,465 ↑ | — | — | — | |
| 05/11 | 3,425 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,410 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 3,415 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,335 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 3,315 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,345 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 3,295 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 3,325 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 3,330 ↑ | — | — | — | |
| 04/22 | 3,280 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 3,300 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 3,310 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,275 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 3,295 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 3,255 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 3,220 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 3,165 ↑ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,080 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 3,095 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 3,170 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 3,090 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 3,075 - | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,075 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 3,055 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 3,085 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 3,000 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 3,020 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,100 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 3,085 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 3,120 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 3,090 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 3,000 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,125 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 3,220 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 3,105 ↓ | — | — | — | |
| 03/16 | 3,215 ↑ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,195 ↑ | (-5.7万) | — | -5.7万 | |
| 03/12 | 3,180 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです