データ更新日:2026/07/16
UBS AG
3.1万株
個人
0.5万株
大和証券株式会社
6.4万株
| 日付 | 終値 | UBS AG | 個人 | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 344 ↑ | — | — | (-1.9万) | -1.9万 | |
| 02/24 | 335 - | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 335 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 336 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/18 | 335 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/17 | 331 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 332 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 328 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/12 | 332 - | — | — | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 332 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 329 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 327 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/05 | 331 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/04 | 320 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 316 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/02 | 306 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 312 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/29 | 314 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 320 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/27 | 327 - | — | — | — | — | |
| 01/26 | 327 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 330 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/22 | 326 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/21 | 322 ↓ | — | — | (+6.2万) | +6.2万 | |
| 01/20 | 332 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/19 | 326 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 329 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/15 | 335 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/14 | 350 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/13 | 342 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 338 ↑ | — | — | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 01/08 | 329 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/07 | 334 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/06 | 319 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/05 | 323 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 319 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/29 | 324 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 319 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/25 | 310 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/24 | 318 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/23 | 323 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/22 | 320 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 336 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/18 | 330 - | — | — | — | — | |
| 12/17 | 330 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/16 | 322 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/15 | 330 - | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 330 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/11 | 338 ↑ | (+0.8万) | — | — | +0.8万 | |
| 12/10 | 334 ↓ | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 12/09 | 340 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/08 | 343 ↓ | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 387 ↑ | — | — | |||
| 12/04 | 371 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/03 | 401 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/02 | 321 ↓ | — | (-4.5万) | — | -4.5万 | |
| 12/01 | 353 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです