データ更新日:2026/10/27
大和証券株式会社
6.4万株
| 日付 | 終値 | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 344 ↑ | (-1.9万) | -1.9万 | |
| 02/24 | 335 - | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | |
| 02/20 | 335 ↓ | — | — | |
| 02/19 | 336 ↑ | — | — | |
| 02/18 | 335 ↑ | — | — | |
| 02/17 | 331 ↓ | — | — | |
| 02/16 | 332 ↑ | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | |
| 02/13 | 328 ↓ | — | — | |
| 02/12 | 332 - | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 02/11 | — | — | — | |
| 02/10 | 332 ↑ | — | — | |
| 02/09 | 329 ↑ | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | |
| 02/06 | 327 ↓ | — | — | |
| 02/05 | 331 ↑ | — | — | |
| 02/04 | 320 ↑ | — | — | |
| 02/03 | 316 ↑ | — | — | |
| 02/02 | 306 ↓ | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | |
| 01/30 | 312 ↓ | — | — | |
| 01/29 | 314 ↓ | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです