データ更新日:2026/10/19
Citigroup Global Markets Limited
14.8万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
13.6万株
Nomura International plc
12.8万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 4,065 ↑ | — | (-2.2万) | — | -2.2万 | |
| 10/08 | 4,030 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/07 | 4,175 ↑ | — | (+2.0万) | — | +2.0万 | |
| 10/06 | 4,125 ↑ | — | — | (-3.4万) | -3.4万 | |
| 10/05 | 4,060 ↑ | — | (-4.3万) | (+1.7万) | -2.7万 | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 3,820 ↑ | — | — | — | — | |
| 10/01 | 3,810 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/30 | 3,825 ↑ | — | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 09/29 | 3,740 ↓ | (-1.1万) | — | — | -1.1万 | |
| 09/28 | 3,830 ↑ | — | — | (-4.3万) | -4.3万 | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 3,825 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/24 | 3,835 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 3,810 ↑ | — | (+2.4万) | — | +2.4万 | |
| 09/17 | 3,765 ↑ | — | — | — | ||
| 09/16 | 3,680 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/15 | 3,585 ↑ | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 09/14 | 3,550 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 3,575 ↓ | — | — | (-0.9万) | -0.9万 | |
| 09/10 | 3,580 ↑ | — | — | (+2.5万) | +2.5万 | |
| 09/09 | 3,560 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/08 | 3,555 ↓ | — | — | (+3.3万) | +3.3万 | |
| 09/07 | 3,655 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 3,630 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/03 | 3,640 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/02 | 3,685 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/01 | 3,710 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/31 | 3,745 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 3,500 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/27 | 3,545 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 3,575 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 3,610 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 3,590 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 3,650 ↓ | — | — | (-2.3万) | -2.3万 | |
| 08/20 | 3,665 ↑ | — | — | — | ||
| 08/19 | 3,560 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 3,760 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/17 | 3,810 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 3,795 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 3,855 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 3,925 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 3,820 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 3,700 ↑ | (-2.2万) | — | — | -2.2万 | |
| 08/06 | 3,640 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 3,580 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 3,450 ↑ | (-1.0万) | — | — | -1.0万 | |
| 08/03 | 3,445 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 3,535 ↑ | (+9.5万) | — | — | +9.5万 | |
| 07/30 | 3,315 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 3,245 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 3,290 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 3,375 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 3,265 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 3,275 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 3,250 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 3,245 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 3,175 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 3,315 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 3,360 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 3,305 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 3,255 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 3,320 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 3,305 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 3,265 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 3,325 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 3,400 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 3,380 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 3,325 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 3,300 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 3,260 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 3,255 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 3,260 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 3,255 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 3,275 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 3,270 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 3,280 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 3,200 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 3,155 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 3,170 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 3,120 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 3,125 ↑ | (-9.6万) | — | — | -9.6万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 3,095 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 3,065 ↓ | (+2.1万) | — | — | +2.1万 | |
| 06/10 | 3,130 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 3,155 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです