データ更新日:2026/10/08
Barclays Capital Securities Ltd
4.5万株
Nomura International plc
2.8万株
UBS AG
3.2万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Nomura International plc | UBS AG | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 669 ↑ | — | (-1.8万) | — | -1.8万 | |
| 09/10 | 656 ↑ | — | (-0.2万) | — | -0.2万 | |
| 09/09 | 653 ↑ | (+0.9万) | — | — | +0.9万 | |
| 09/08 | 651 ↓ | (+0.3万) | (+0.6万) | — | +0.9万 | |
| 09/07 | 670 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 662 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/03 | 661 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/02 | 674 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/01 | 670 ↓ | — | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 08/31 | 671 ↑ | — | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 668 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/27 | 649 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 660 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 675 ↑ | — | (-1.1万) | — | -1.1万 | |
| 08/24 | 655 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 660 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 656 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 652 ↑ | — | (-0.8万) | (-0.2万) | -1.0万 | |
| 08/18 | 641 ↓ | — | (+0.2万) | +0.2万 | ||
| 08/17 | 668 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 665 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 647 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 691 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 697 ↑ | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 686 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 687 ↑ | (-0.8万) | — | — | -0.8万 | |
| 08/05 | 680 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 667 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 646 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 643 ↑ | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 07/30 | 623 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 613 ↓ | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 07/28 | 631 ↓ | (+1.4万) | — | — | +1.4万 | |
| 07/27 | 660 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 645 ↓ | (-0.2万) | — | — | -0.2万 | |
| 07/23 | 668 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 662 ↓ | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 07/21 | 666 ↑ | (+0.1万) | — | — | +0.1万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 649 ↓ | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 07/16 | 683 ↓ | (+1.0万) | — | — | +1.0万 | |
| 07/15 | 705 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 698 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 684 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 706 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 681 ↑ | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 07/08 | 675 ↓ | (+0.4万) | — | (+0.3万) | +0.7万 | |
| 07/07 | 705 ↓ | — | — | — | ||
| 07/06 | 720 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 713 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 715 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 717 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 715 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 710 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 712 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 719 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 711 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 707 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 732 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 716 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 731 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 718 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 700 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 685 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 727 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 732 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 731 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 742 ↑ | — | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 06/08 | 723 ↓ | — | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 770 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 753 ↓ | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 06/03 | 779 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです