データ更新日:2026/10/15
Barclays Capital Securities Ltd
35.9万株
Nomura International plc
11.5万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
0.0万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 2,639 ↑ | — | (-30.6万) | — | -30.6万 | |
| 09/29 | 2,543 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/28 | 12,970 ↑ | — | — | — | ||
| 09/27 | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 12,930 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/24 | 12,840 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 12,720 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/17 | 12,180 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/16 | 12,350 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/15 | 11,830 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/14 | 11,890 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 11,900 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/10 | 12,140 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/09 | 12,500 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/08 | 12,110 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/07 | 12,990 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 12,260 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/03 | 12,200 - | — | — | — | — | |
| 09/02 | 12,200 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/01 | 12,540 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/31 | 12,870 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 12,980 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/27 | 13,120 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 13,140 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 12,930 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 12,800 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 13,020 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 13,170 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 13,050 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 14,070 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/17 | 14,540 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 13,910 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 13,980 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 13,580 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 13,450 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 13,830 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 14,130 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 15,200 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 14,780 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 13,700 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 13,790 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 12,250 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 11,900 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 13,110 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 14,620 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 14,650 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 15,020 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 14,850 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 14,570 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 14,040 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 15,040 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 15,730 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 15,120 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 15,070 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 15,590 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 15,280 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 14,790 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 16,000 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 17,160 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 17,000 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 17,130 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 18,550 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 18,050 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 17,750 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 18,310 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 18,930 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 18,420 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 18,670 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 19,450 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 17,840 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 18,240 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 16,830 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 16,230 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 16,220 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 14,970 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 14,440 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 14,730 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 15,410 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 15,360 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 16,200 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 15,760 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 15,700 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 15,280 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 15,790 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 15,850 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 16,380 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 16,620 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 17,060 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 16,830 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 16,340 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 15,820 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 15,280 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 15,840 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 16,540 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 16,900 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 17,330 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 18,070 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 17,720 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 17,620 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 17,280 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 16,900 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 15,760 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 15,380 ↑ | — | — | (-92.2万) | -92.2万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 14,980 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 14,770 ↑ | — | — | (+20.1万) | +20.1万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 13,900 ↑ | — | — | (-3.0万) | -3.0万 | |
| 04/23 | 13,720 ↓ | — | — | (+10.8万) | +10.8万 | |
| 04/22 | 13,930 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 14,100 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 13,950 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 13,880 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 14,310 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 13,970 ↓ | — | — | (+60.7万) | +60.7万 | |
| 04/14 | 14,380 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 14,020 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 13,950 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 13,390 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 13,730 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 12,480 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 12,410 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 12,000 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 11,880 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 12,340 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 11,170 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 11,530 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 12,120 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 12,440 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 12,610 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 11,970 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 11,610 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 12,370 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 13,130 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 12,270 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 12,350 ↑ | — | — | (-80.0万) | -80.0万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 12,290 ↑ | — | — | (+11.4万) | +11.4万 | |
| 03/12 | 12,260 ↓ | — | — | — | ||
| 03/11 | 12,640 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 12,320 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 11,620 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 12,980 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 13,160 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 12,630 ↓ | (-27.9万) | — | — | -27.9万 | |
| 03/03 | 13,710 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです