データ更新日:2026/09/01
Nomura International plc
346.0万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
22.1万株
野村證券株式会社
545.1万株
| 日付 | 終値 | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 2,829 ↑ | — | — | (-62.5万) | -62.5万 | |
| 05/11 | 2,750 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,607 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 2,593 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,398 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,397 ↑ | — | (-817.2万) | -817.2万 | ||
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,372 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,448 ↓ | — | (+26.1万) | — | +26.1万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,465 ↑ | — | (+217.4万) | — | +217.4万 | |
| 04/23 | 2,396 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 2,429 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 2,377 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 2,408 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,268 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 2,306 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 2,207 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,217 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 2,239 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,298 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 2,244 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 2,188 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 2,136 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 2,184 - | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,184 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 2,100 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 2,113 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,966 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,976 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,080 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,131 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 2,190 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 2,171 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,154 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,164 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 2,274 ↑ | (-543.7万) | — | — | -543.7万 | |
| 03/17 | 2,244 ↓ | (+91.3万) | — | — | +91.3万 | |
| 03/16 | 2,261 ↓ | (-168.2万) | — | — | -168.2万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,315 - | (+13.7万) | (-101.9万) | — | -88.2万 | |
| 03/12 | 2,315 ↑ | (-100.6万) | (-29.2万) | — | -129.8万 | |
| 03/11 | 2,228 ↓ | — | (-673.9万) | — | -673.9万 | |
| 03/10 | 2,286 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 2,185 ↓ | — | (+920.0万) | — | +920.0万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,307 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 2,320 ↓ | (-102.0万) | — | — | -102.0万 | |
| 03/04 | 2,420 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです