データ更新日:2026/07/17
Barclays Bank PLC
4.1万株
Barclays Capital Securities Ltd
8.8万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1.4万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
5.7万株
Nomura International plc
1.9万株
個人
2.8万株
| 日付 | 終値 | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | 個人 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/16 | 832 ↓ | — | (+0.5万) | — | — | — | — | +0.5万 | |
| 07/15 | 853 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 853 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 832 ↓ | — | (+0.6万) | — | — | — | — | +0.6万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 850 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 846 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 837 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 855 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 873 ↑ | — | (+0.2万) | — | — | — | — | +0.2万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 847 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 841 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 805 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 806 ↑ | — | (-0.2万) | — | — | — | — | -0.2万 | |
| 06/29 | 804 ↑ | — | — | — | (-0.2万) | — | — | -0.2万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 778 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 787 ↑ | — | — | — | (+0.3万) | — | — | +0.3万 | |
| 06/24 | 783 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 776 ↓ | (+0.6万) | — | — | — | — | — | +0.6万 | |
| 06/22 | 796 ↓ | — | — | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 838 ↑ | — | — | — | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 06/18 | 796 ↓ | (+0.6万) | — | — | (+0.3万) | — | — | +1.0万 | |
| 06/17 | 828 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 763 ↓ | — | (+0.5万) | — | (-0.3万) | — | — | +0.2万 | |
| 06/15 | 772 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 770 ↑ | — | (+0.7万) | — | — | — | — | +0.7万 | |
| 06/11 | 737 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 753 ↑ | — | (+0.4万) | — | — | — | — | +0.4万 | |
| 06/09 | 751 ↑ | (+0.5万) | — | (+0.2万) | — | — | +0.7万 | ||
| 06/08 | 742 ↓ | — | (+0.6万) | — | (-0.2万) | — | — | +0.4万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 748 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 735 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 726 ↓ | — | (+0.3万) | — | — | — | — | +0.3万 | |
| 06/02 | 755 ↑ | — | (-0.4万) | — | — | — | — | -0.4万 | |
| 06/01 | 753 ↑ | — | — | — | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 748 ↓ | — | (+0.8万) | — | — | — | — | +0.8万 | |
| 05/28 | 761 ↓ | — | — | — | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 05/27 | 798 ↓ | — | — | (+0.3万) | (-1.6万) | — | -1.3万 | ||
| 05/26 | 827 ↑ | — | — | — | (-0.2万) | (-1.4万) | — | -1.6万 | |
| 05/25 | 824 ↓ | — | — | — | (+0.2万) | (-1.1万) | — | -0.9万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 863 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 889 - | — | — | — | (-0.8万) | (-2.3万) | — | -3.1万 | |
| 05/20 | 889 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 980 ↑ | — | — | — | — | (-2.8万) | — | -2.8万 | |
| 05/18 | 898 ↓ | — | — | — | — | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,198 ↓ | — | — | — | (+0.9万) | (+0.7万) | — | +1.6万 | |
| 05/14 | 1,235 ↓ | — | — | — | — | (+0.3万) | — | +0.3万 | |
| 05/13 | 1,300 ↓ | — | — | — | (-0.2万) | (+0.6万) | — | +0.4万 | |
| 05/12 | 1,301 ↓ | — | — | — | — | (+1.0万) | — | +1.0万 | |
| 05/11 | 1,325 ↑ | — | — | — | — | (+3.4万) | — | +3.4万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,249 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,195 ↓ | — | — | — | (+0.5万) | (+1.0万) | — | +1.5万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,213 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,153 ↓ | — | — | — | — | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,164 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 04/27 | 1,163 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,140 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,138 ↓ | — | — | — | (+0.3万) | — | — | +0.3万 | |
| 04/22 | 1,171 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,162 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,184 ↓ | — | — | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,269 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,218 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,192 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,178 ↑ | — | — | — | (0.0万) | — | — | 0.0万 | |
| 04/13 | 1,168 ↑ | — | — | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,155 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,152 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,222 ↑ | — | — | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 04/07 | 1,177 ↑ | — | — | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 04/06 | 1,130 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,140 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,256 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,132 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 982 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,061 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 931 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 879 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,179 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,579 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,533 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,613 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 1,693 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,635 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,693 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,783 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,853 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,894 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,885 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,727 ↓ | — | — | — | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,802 ↑ | — | — | — | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 03/05 | 1,609 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,512 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,616 ↓ | — | — | — | — | — | — | ||
| 03/02 | 1,738 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,725 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,658 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,545 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,503 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,639 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,721 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,841 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,841 ↓ | — | — | (-1.6万) | — | — | — | -1.6万 | |
| 02/16 | 2,034 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,534 ↓ | — | — | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | |
| 02/12 | 2,674 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,665 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 2,666 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,610 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 2,693 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 2,703 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 2,695 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 2,704 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,620 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 2,653 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 2,722 ↑ | — | — | (-0.4万) | — | — | — | -0.4万 | |
| 01/27 | 2,700 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 2,690 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,825 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 2,770 ↓ | — | — | (+1.1万) | — | — | — | +1.1万 | |
| 01/21 | 2,871 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 3,020 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 3,135 ↑ | — | — | (-1.0万) | — | — | — | -1.0万 | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,632 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 2,630 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 2,625 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 01/13 | 2,591 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,658 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 2,681 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 2,688 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 2,671 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 2,758 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,859 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 2,853 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,905 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 2,933 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 2,876 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 2,948 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 2,857 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,932 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 2,880 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 2,937 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 3,030 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 3,025 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,977 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 3,015 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 3,150 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 3,115 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 3,130 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 3,185 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 3,270 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 3,425 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/02 | 3,430 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 3,235 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 3,330 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/27 | 3,370 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/26 | 3,135 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/25 | 3,000 ↓ | — | — | — | — | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 3,015 ↑ | — | — | — | — | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 11/20 | 2,870 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/19 | 2,821 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/18 | 2,921 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/17 | 3,040 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 2,668 | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです