データ更新日:2026/08/31
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
63.3万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
59.5万株
| 日付 | 終値 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 1,415 ↑ | (-2.5万) | — | -2.5万 | |
| 08/13 | 1,410 ↑ | — | — | — | |
| 08/12 | 1,348 ↑ | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,313 ↑ | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,311 ↑ | (+38.4万) | — | +38.4万 | |
| 08/06 | 1,088 ↑ | — | — | — | |
| 08/05 | 1,076 ↓ | — | — | — | |
| 08/04 | 1,086 ↑ | — | — | — | |
| 08/03 | 1,079 ↓ | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,100 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 1,106 ↓ | — | — | — | |
| 07/29 | 1,117 ↑ | — | — | — | |
| 07/28 | 1,102 ↓ | — | — | — | |
| 07/27 | 1,107 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,079 ↑ | — | — | — | |
| 07/23 | 1,077 ↓ | — | — | — | |
| 07/22 | 1,102 ↓ | (-59.8万) | — | -59.8万 | |
| 07/21 | 1,116 ↑ | (+87.2万) | — | +87.2万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,095 ↓ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,102 ↑ | — | — | — | |
| 07/15 | 1,070 ↓ | — | — | — | |
| 07/14 | 1,074 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 1,060 ↑ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,051 ↑ | — | — | — | |
| 07/09 | 1,039 ↓ | — | — | — | |
| 07/08 | 1,053 ↓ | — | — | — | |
| 07/07 | 1,060 ↑ | — | — | — | |
| 07/06 | 1,050 ↑ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,035 - | (-86.9万) | — | -86.9万 | |
| 07/02 | 1,035 ↑ | (+86.9万) | — | +86.9万 | |
| 07/01 | 1,010 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 1,028 ↓ | (-87.0万) | — | -87.0万 | |
| 06/29 | 1,033 ↑ | — | — | ||
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,012 ↓ | — | — | — | |
| 06/25 | 1,019 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 1,007 ↑ | — | — | — | |
| 06/23 | 1,006 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 1,019 ↓ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,043 - | — | — | — | |
| 06/18 | 1,043 ↓ | — | — | — | |
| 06/17 | 1,060 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 1,052 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 1,059 ↓ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,070 ↓ | — | — | — | |
| 06/11 | 1,071 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 1,085 ↓ | — | — | — | |
| 06/09 | 1,090 ↓ | — | — | — | |
| 06/08 | 1,092 ↑ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,090 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 1,080 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 1,086 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 1,084 ↑ | — | — | — | |
| 06/01 | 1,083 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,105 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 1,090 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 1,071 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 1,090 ↓ | — | — | — | |
| 05/25 | 1,100 ↑ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,071 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 1,044 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 1,026 ↑ | — | — | — | |
| 05/19 | 994 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 965 ↑ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 963 ↓ | — | — | — | |
| 05/14 | 992 ↑ | — | — | — | |
| 05/13 | 952 ↓ | — | — | — | |
| 05/12 | 971 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 996 ↓ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,007 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 1,008 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,005 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 994 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,012 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 995 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,000 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 1,009 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 1,023 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 1,050 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 1,051 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,064 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 1,071 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 1,068 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 1,050 ↓ | — | — | — | |
| 04/13 | 1,067 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,076 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 1,095 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 1,119 ↑ | — | (-11.0万) | -11.0万 | |
| 04/07 | 1,116 ↓ | — | — | — | |
| 04/06 | 1,119 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,115 ↑ | — | (-5.9万) | -5.9万 | |
| 04/02 | 1,114 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 1,119 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 1,089 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 1,106 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,134 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 1,114 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 1,121 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 1,110 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 1,058 ↑ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,000 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 1,021 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 1,002 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 989 ↑ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 984 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 1,000 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 1,023 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 1,022 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 1,000 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,033 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 1,027 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 1,010 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 1,034 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 1,072 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,100 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 1,080 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 1,068 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 1,057 ↑ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,044 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 1,073 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 1,062 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 1,047 ↑ | — | — | — | |
| 02/16 | 1,032 ↑ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,020 ↓ | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 02/12 | 1,092 ↓ | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,123 ↑ | — | (+3.3万) | +3.3万 | |
| 02/09 | 1,106 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,090 ↑ | — | — | — | |
| 02/05 | 1,085 ↓ | — | — | — | |
| 02/04 | 1,089 ↑ | — | — | — | |
| 02/03 | 1,081 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 1,077 ↓ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,084 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 1,079 ↑ | — | — | — | |
| 01/28 | 1,077 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 1,112 ↓ | — | — | — | |
| 01/26 | 1,133 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,169 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 1,153 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 1,141 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 1,146 ↓ | — | — | — | |
| 01/19 | 1,171 ↓ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,179 ↓ | — | — | — | |
| 01/15 | 1,182 ↑ | — | — | — | |
| 01/14 | 1,179 ↑ | — | — | — | |
| 01/13 | 1,161 ↓ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,178 ↑ | — | (-7.8万) | -7.8万 | |
| 01/08 | 1,171 - | — | — | — | |
| 01/07 | 1,171 ↑ | — | (-17.0万) | -17.0万 | |
| 01/06 | 1,139 ↑ | — | — | — | |
| 01/05 | 1,128 ↑ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,112 ↓ | — | — | — | |
| 12/29 | 1,143 ↑ | — | (-13.1万) | -13.1万 | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 1,128 ↓ | — | — | — | |
| 12/25 | 1,129 ↑ | — | — | — | |
| 12/24 | 1,119 ↓ | — | — | — | |
| 12/23 | 1,126 ↑ | — | (-15.2万) | -15.2万 | |
| 12/22 | 1,111 ↓ | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,119 ↑ | — | — | — | |
| 12/18 | 1,092 ↑ | — | — | — | |
| 12/17 | 1,089 ↑ | — | — | — | |
| 12/16 | 1,084 ↓ | — | — | — | |
| 12/15 | 1,098 ↑ | — | (-0.9万) | -0.9万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,084 ↑ | — | (+0.7万) | +0.7万 | |
| 12/11 | 1,067 ↓ | — | — | — | |
| 12/10 | 1,068 ↑ | — | (-1.2万) | -1.2万 | |
| 12/09 | 1,060 ↓ | — | — | — | |
| 12/08 | 1,074 ↑ | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | |
| 12/05 | 1,068 ↑ | — | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 12/04 | 1,047 ↑ | — | (-12.5万) | -12.5万 | |
| 12/03 | 1,034 ↑ | — | — | — | |
| 12/02 | 1,027 ↓ | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです