データ更新日:2026/07/16
Barclays Bank PLC
29.0万株
Citigroup Global Markets Limited
35.2万株
| 日付 | 終値 | Barclays Bank PLC | Citigroup Global Markets Limited | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | 3,887 ↑ | (-24.2万) | — | -24.2万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,885 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 3,951 ↑ | — | — | — | |
| 04/08 | 3,924 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 3,902 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 3,871 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,848 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 3,844 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 3,856 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 3,778 ↑ | — | (-2.8万) | -2.8万 | |
| 03/30 | 3,753 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,891 ↓ | — | — | — | |
| 03/26 | 3,896 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 3,895 ↑ | — | (-39.2万) | -39.2万 | |
| 03/24 | 3,867 ↑ | — | (+29.2万) | +29.2万 | |
| 03/23 | 3,818 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,860 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 3,916 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 3,859 ↑ | — | — | ||
| 03/16 | 3,840 ↓ | (+9.0万) | — | +9.0万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,865 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです