データ更新日:2026/09/01
BNP Paribas Financial Markets SNC
29.1万株
Barclays Capital Securities Ltd
8.3万株
Jane Street Asia Trading Limited
15.1万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
12.4万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Capital Securities Ltd | Jane Street Asia Trading Limited | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 1,254 ↑ | — | — | — | — | ||
| 08/25 | 1,242 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 1,230 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,235 ↓ | (-2.7万) | — | — | — | -2.7万 | |
| 08/20 | 1,237 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,218 ↓ | (-3.4万) | — | — | — | -3.4万 | |
| 08/18 | 1,281 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 1,304 ↑ | (-3.1万) | — | — | — | -3.1万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,277 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 1,263 ↑ | (-3.2万) | — | — | — | -3.2万 | |
| 08/12 | 1,211 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,229 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,200 ↑ | (+0.2万) | — | — | — | +0.2万 | |
| 08/06 | 1,148 ↑ | (-2.6万) | — | — | — | -2.6万 | |
| 08/05 | 1,129 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,141 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 1,135 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,133 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,117 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 1,107 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,085 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 1,087 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,056 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,079 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,081 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,079 ↑ | (-1.0万) | — | — | — | -1.0万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,044 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,065 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,080 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,058 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,057 ↓ | (+0.5万) | — | — | — | +0.5万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,083 ↑ | (-3.1万) | — | — | — | -3.1万 | |
| 07/09 | 1,062 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,069 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,077 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,027 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,010 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 993 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 989 - | (-1.9万) | — | — | — | -1.9万 | |
| 06/30 | 989 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 990 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 984 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 990 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 980 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 978 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 988 - | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 988 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 985 - | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 985 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 970 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 976 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 971 ↑ | (+2.2万) | — | — | — | +2.2万 | |
| 06/11 | 960 - | (+5.4万) | — | — | — | +5.4万 | |
| 06/10 | 960 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 941 ↓ | (+1.8万) | — | — | — | +1.8万 | |
| 06/08 | 943 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 948 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 939 ↓ | (+3.9万) | — | — | — | +3.9万 | |
| 06/03 | 943 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 939 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 962 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 977 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 941 ↑ | (+2.4万) | — | — | (-4.8万) | -2.4万 | |
| 05/27 | 939 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 941 ↓ | (+5.4万) | — | — | (-3.3万) | +2.0万 | |
| 05/25 | 949 ↓ | (+4.5万) | — | — | — | +4.5万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 980 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 910 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 895 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 911 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 915 ↑ | — | — | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 902 - | — | — | — | (+2.4万) | +2.4万 | |
| 05/14 | 902 ↓ | (+1.7万) | — | — | — | +1.7万 | |
| 05/13 | 973 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 961 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 964 ↓ | — | (-7.5万) | — | — | -7.5万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 972 ↓ | — | (+1.5万) | — | +1.5万 | ||
| 05/07 | 980 ↑ | (-4.6万) | — | — | — | -4.6万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 976 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 972 ↓ | (-3.1万) | — | — | — | -3.1万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 984 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 982 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 971 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 980 ↓ | (+1.2万) | — | — | — | +1.2万 | |
| 04/22 | 987 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 997 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,000 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,011 ↑ | (-12.3万) | — | — | — | -12.3万 | |
| 04/16 | 1,010 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,013 ↑ | (-0.9万) | — | — | — | -0.9万 | |
| 04/14 | 1,012 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,014 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,016 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,029 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,047 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,021 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,028 ↓ | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,042 ↑ | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 04/02 | 1,028 ↓ | (+0.1万) | — | — | — | +0.1万 | |
| 04/01 | 1,050 ↑ | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 03/31 | 1,017 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,023 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,063 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 1,054 ↓ | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | |
| 03/25 | 1,067 ↑ | (-0.4万) | — | — | — | -0.4万 | |
| 03/24 | 1,045 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,014 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,064 ↓ | (+2.9万) | — | — | — | +2.9万 | |
| 03/18 | 1,104 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,093 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,099 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,103 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,121 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,139 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,144 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,118 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,165 ↓ | (+2.5万) | — | — | — | +2.5万 | |
| 03/05 | 1,186 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,155 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,175 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,244 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,257 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,206 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,198 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,216 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,207 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,219 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,206 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,177 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,135 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,124 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 1,158 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,168 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 1,141 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,030 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,045 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,039 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,024 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 1,015 - | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,015 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 1,012 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 1,010 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 1,016 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 1,005 ↓ | (+3.1万) | — | — | — | +3.1万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,035 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 1,034 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 1,015 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 1,031 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,041 ↓ | (+2.9万) | — | — | — | +2.9万 | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,057 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 1,055 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 1,043 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 1,030 - | (+3.4万) | — | — | — | +3.4万 | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,030 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 1,023 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 1,026 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 1,020 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 1,021 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,028 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 1,039 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 1,020 - | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 1,020 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 1,009 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 1,014 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 1,004 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,007 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 1,001 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 998 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 997 ↓ | (+2.9万) | — | — | — | +2.9万 | |
| 12/15 | 1,017 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,011 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 994 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 1,006 ↑ | (+2.4万) | — | — | — | +2.4万 | |
| 12/09 | 1,001 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 1,013 ↓ | (+1.0万) | — | — | — | +1.0万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 1,024 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 1,020 ↑ | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 12/03 | 1,009 ↓ | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです