データ更新日:2026/10/15
Barclays Capital Securities Ltd
37.8万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
20.4万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 1,044 ↑ | — | — | ||
| 09/30 | 1,035 ↑ | — | — | — | |
| 09/29 | 1,033 ↓ | — | — | — | |
| 09/28 | 1,060 ↓ | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | |
| 09/25 | 1,063 ↑ | — | — | — | |
| 09/24 | 1,058 ↑ | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | |
| 09/18 | 1,046 ↓ | — | — | — | |
| 09/17 | 1,051 ↓ | — | — | — | |
| 09/16 | 1,053 ↑ | — | — | — | |
| 09/15 | 1,050 ↑ | — | — | — | |
| 09/14 | 1,042 ↑ | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | |
| 09/11 | 1,011 ↓ | — | — | — | |
| 09/10 | 1,039 ↓ | — | — | — | |
| 09/09 | 1,043 ↓ | — | — | — | |
| 09/08 | 1,049 ↓ | — | — | — | |
| 09/07 | 1,076 ↓ | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | |
| 09/04 | 1,091 ↓ | — | — | — | |
| 09/03 | 1,112 ↓ | — | — | — | |
| 09/02 | 1,113 ↓ | — | — | — | |
| 09/01 | 1,127 ↓ | — | — | — | |
| 08/31 | 1,143 ↓ | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | |
| 08/28 | 1,147 ↓ | — | — | — | |
| 08/27 | 1,154 ↓ | — | — | — | |
| 08/26 | 1,169 ↑ | — | — | — | |
| 08/25 | 1,150 ↑ | — | — | — | |
| 08/24 | 1,149 ↑ | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,142 ↑ | — | — | — | |
| 08/20 | 1,112 ↑ | — | — | — | |
| 08/19 | 1,098 ↓ | — | — | — | |
| 08/18 | 1,110 ↓ | — | — | — | |
| 08/17 | 1,113 ↓ | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,121 ↑ | — | — | — | |
| 08/13 | 1,105 ↑ | — | — | — | |
| 08/12 | 1,098 ↓ | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,103 ↑ | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,096 ↑ | — | — | — | |
| 08/06 | 1,074 ↑ | — | — | — | |
| 08/05 | 1,066 ↑ | — | — | — | |
| 08/04 | 1,055 ↓ | — | — | — | |
| 08/03 | 1,089 ↑ | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,050 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 1,061 ↓ | — | — | — | |
| 07/29 | 1,071 ↑ | — | — | — | |
| 07/28 | 1,047 ↓ | — | — | — | |
| 07/27 | 1,059 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,036 ↑ | — | — | — | |
| 07/23 | 1,032 ↓ | — | — | — | |
| 07/22 | 1,040 ↑ | — | — | — | |
| 07/21 | 1,038 ↑ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,017 ↓ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,020 ↑ | — | — | — | |
| 07/15 | 1,018 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 1,002 ↓ | — | — | — | |
| 07/13 | 1,016 ↓ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,027 ↑ | — | — | — | |
| 07/09 | 1,017 ↓ | — | — | — | |
| 07/08 | 1,022 ↓ | — | — | — | |
| 07/07 | 1,033 ↑ | — | — | — | |
| 07/06 | 1,021 ↑ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 997 - | — | — | — | |
| 07/02 | 997 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 978 ↑ | — | — | — | |
| 06/30 | 974 ↑ | — | — | — | |
| 06/29 | 961 ↑ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 956 ↓ | — | — | — | |
| 06/25 | 966 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 952 ↑ | — | — | — | |
| 06/23 | 950 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 971 ↓ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 979 ↓ | — | — | — | |
| 06/18 | 987 - | — | — | — | |
| 06/17 | 987 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 985 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 998 ↑ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 980 ↑ | — | — | — | |
| 06/11 | 977 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 988 ↑ | — | — | — | |
| 06/09 | 983 ↑ | — | — | — | |
| 06/08 | 979 ↓ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,000 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 985 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 1,019 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 982 - | — | — | — | |
| 06/01 | 982 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 992 ↓ | — | (-45.4万) | -45.4万 | |
| 05/28 | 993 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 969 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 968 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 965 ↓ | — | (+8.1万) | +8.1万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 969 ↓ | — | — | — | |
| 05/21 | 998 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 965 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 995 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 976 ↓ | — | (+5.8万) | +5.8万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 994 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 985 ↑ | — | — | — | |
| 05/13 | 960 ↓ | — | (+7.6万) | +7.6万 | |
| 05/12 | 982 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 1,008 ↓ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,064 ↓ | — | (+4.5万) | +4.5万 | |
| 05/07 | 1,065 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,042 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです