データ更新日:2026/07/16
BNP Paribas Financial Markets SNC
32.8万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
31.4万株
Nomura International plc
46.5万株
UBS AG
15.9万株
シティグループ証券株式会社
29.1万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
31.2万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura International plc | UBS AG | シティグループ証券株式会社 | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 7,210 ↑ | — | — | (+9.5万) | — | — | — | +9.5万 | |
| 07/14 | 6,730 ↓ | — | — | (-5.0万) | — | — | — | -5.0万 | |
| 07/13 | 6,850 ↓ | — | — | (+3.3万) | — | — | — | +3.3万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 7,230 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 6,860 ↑ | — | — | (-6.3万) | — | — | — | -6.3万 | |
| 07/08 | 6,720 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 6,880 ↓ | — | — | (-11.3万) | — | — | — | -11.3万 | |
| 07/06 | 7,480 ↓ | — | — | (+16.1万) | — | — | — | +16.1万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 7,490 ↑ | — | — | (-13.3万) | — | — | — | -13.3万 | |
| 07/02 | 7,460 ↓ | — | — | (-5.4万) | — | — | — | -5.4万 | |
| 07/01 | 7,860 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 7,470 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 7,450 ↑ | — | — | (+5.5万) | — | — | — | +5.5万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 7,380 ↓ | — | — | (-6.9万) | — | — | — | -6.9万 | |
| 06/25 | 7,840 ↑ | — | — | (+7.6万) | — | — | — | +7.6万 | |
| 06/24 | 7,450 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 7,610 ↓ | — | — | (-2.2万) | — | — | — | -2.2万 | |
| 06/22 | 8,180 ↑ | — | — | (+9.5万) | — | — | — | +9.5万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 7,760 ↓ | — | — | (+5.5万) | — | — | — | +5.5万 | |
| 06/18 | 7,840 ↑ | — | — | (+6.1万) | — | — | — | +6.1万 | |
| 06/17 | 7,450 ↓ | — | — | (-1.0万) | — | — | — | -1.0万 | |
| 06/16 | 7,470 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 06/15 | 7,390 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 6,640 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 6,150 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 6,190 ↑ | (-14.4万) | — | — | — | — | — | -14.4万 | |
| 06/09 | 6,100 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 06/08 | 5,830 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 6,260 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 6,300 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 6,480 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 6,330 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 6,720 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 6,560 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 6,800 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 6,730 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 6,890 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 6,890 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 6,740 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 6,360 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 5,920 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 5,970 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 6,230 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 6,790 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 7,000 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 6,870 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 6,810 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 6,680 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 6,650 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 6,470 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 6,030 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 6,040 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 5,870 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 5,830 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 5,520 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 5,490 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 5,780 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 5,630 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 5,670 ↑ | — | (-87.6万) | — | — | — | — | -87.6万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 5,540 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 5,760 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 5,600 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 5,740 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 5,650 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 5,570 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 5,120 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 5,080 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 4,900 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 4,850 ↓ | — | (+9.6万) | — | — | — | — | +9.6万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 4,875 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 4,620 ↓ | — | — | — | — | — | — | ||
| 04/01 | 4,720 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 4,270 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 4,265 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 4,330 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 4,505 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 4,685 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 4,330 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 4,140 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 4,505 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 4,780 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 4,430 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 4,445 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 4,395 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 4,495 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 4,600 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 4,565 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 4,385 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 4,925 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 5,000 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 4,955 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 5,330 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 5,630 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 5,560 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 5,600 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 5,460 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 5,500 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 5,400 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 5,210 ↓ | — | — | — | (-23.9万) | (-29.9万) | — | -53.8万 | |
| 02/18 | 5,230 ↓ | — | — | — | (-3.1万) | — | — | -3.1万 | |
| 02/17 | 5,450 ↑ | — | — | — | (-6.6万) | — | — | -6.6万 | |
| 02/16 | 5,200 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 4,715 ↑ | — | — | — | (-22.2万) | — | — | -22.2万 | |
| 02/12 | 4,645 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 4,505 ↑ | — | — | — | — | — | (-9.6万) | -9.6万 | |
| 02/09 | 4,425 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 4,270 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 4,185 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 4,300 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 4,290 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 02/02 | 4,010 ↓ | — | — | — | — | — | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 4,110 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 4,080 ↓ | — | — | — | — | — | (-5.4万) | -5.4万 | |
| 01/28 | 4,160 ↑ | — | — | — | — | — | (+5.1万) | +5.1万 | |
| 01/27 | 4,105 ↑ | — | — | — | — | — | (+4.9万) | +4.9万 | |
| 01/26 | 3,960 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 4,045 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 4,000 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 3,875 ↓ | — | — | — | — | — | (-8.2万) | -8.2万 | |
| 01/20 | 3,900 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 4,085 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 4,080 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 3,940 ↑ | — | — | — | — | — | (-45.1万) | -45.1万 | |
| 01/14 | 3,750 ↑ | — | — | — | — | — | (+5.3万) | +5.3万 | |
| 01/13 | 3,565 ↑ | — | — | — | — | — | (+9.8万) | +9.8万 | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 3,350 ↓ | — | — | — | — | — | (+8.9万) | +8.9万 | |
| 01/08 | 3,390 ↑ | — | — | — | — | — | (+9.1万) | +9.1万 | |
| 01/07 | 3,345 ↑ | — | — | — | — | — | (+7.5万) | +7.5万 | |
| 01/06 | 3,290 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 3,175 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 3,060 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 3,100 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 3,100 ↓ | — | — | — | — | — | (+6.9万) | +6.9万 | |
| 12/25 | 3,150 ↑ | — | — | — | — | — | (+8.8万) | +8.8万 | |
| 12/24 | 2,992 | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです