データ更新日:2026/08/31
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
177.3万株
Societe Generale
162.0万株
野村證券株式会社
210.1万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Societe Generale | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 5,670 ↓ | — | — | (-68.4万) | -68.4万 | |
| 07/29 | 5,753 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 5,861 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 6,302 ↑ | (-16.3万) | — | — | -16.3万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 6,202 ↓ | (+8.3万) | — | — | +8.3万 | |
| 07/23 | 6,324 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 6,379 ↑ | (-9.9万) | — | — | -9.9万 | |
| 07/21 | 6,366 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 6,225 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 6,573 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 6,774 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 6,602 ↓ | (+7.0万) | — | — | +7.0万 | |
| 07/13 | 6,672 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 6,867 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 6,766 ↑ | (-1.9万) | — | — | -1.9万 | |
| 07/08 | 6,673 ↓ | (+6.3万) | — | — | +6.3万 | |
| 07/07 | 6,864 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 7,258 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 7,313 ↑ | (-9.0万) | — | — | -9.0万 | |
| 07/02 | 7,240 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 7,361 ↑ | (+3.5万) | — | — | +3.5万 | |
| 06/30 | 7,125 ↑ | (-6.2万) | — | — | -6.2万 | |
| 06/29 | 7,001 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 7,163 ↑ | — | (-132.5万) | -132.5万 | ||
| 06/25 | 7,100 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 7,053 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 7,094 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 7,277 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 7,197 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 7,215 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 7,093 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 6,881 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 6,944 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 6,568 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 6,379 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 6,368 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 6,567 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 6,585 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 6,882 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 6,836 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 7,076 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 6,928 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 7,225 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 7,311 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 7,263 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 7,170 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 7,171 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 7,251 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 7,153 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 6,701 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 6,746 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 7,027 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 7,076 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 7,197 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 7,502 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 7,749 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 7,744 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 7,578 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 7,577 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 7,373 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 6,777 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 6,780 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 6,687 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 6,518 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 6,401 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 6,342 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 6,368 ↓ | — | — | (+70.5万) | +70.5万 | |
| 04/21 | 6,407 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 6,446 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 6,370 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 6,477 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 6,422 ↓ | — | — | (-34.4万) | -34.4万 | |
| 04/14 | 6,578 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 6,404 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 6,496 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 6,214 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 6,169 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 5,850 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 5,938 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 5,881 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 5,765 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 5,879 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 5,422 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 5,553 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 5,755 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 5,861 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 5,668 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 5,642 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 5,503 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 5,746 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 5,997 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 5,760 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 5,643 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 5,727 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 5,884 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 5,904 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 5,580 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 5,359 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 5,760 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 5,758 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 5,682 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/03 | 5,959 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 6,267 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 6,472 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 6,400 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 6,265 ↑ | — | (-98.0万) | — | -98.0万 | |
| 02/24 | 6,257 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 6,325 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 6,423 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/18 | 6,306 ↑ | — | (+70.5万) | — | +70.5万 | |
| 02/17 | 6,299 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 6,294 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 6,311 ↑ | — | (-2.4万) | — | -2.4万 | |
| 02/12 | 5,968 ↓ | — | (+10.1万) | — | +10.1万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 6,026 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 5,943 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 5,811 ↑ | — | — | — | ||
| 02/05 | 5,708 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/04 | 5,744 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 5,685 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/02 | 5,433 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 5,538 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/29 | 5,397 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 5,450 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/27 | 5,419 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/26 | 5,382 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 5,526 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/22 | 5,536 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/21 | 5,530 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/20 | 5,597 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/19 | 5,599 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 5,589 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/15 | 5,498 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/14 | 5,363 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/13 | 5,330 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 5,201 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/08 | 5,119 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/07 | 5,105 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/06 | 5,038 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/05 | 5,011 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 4,928 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/29 | 4,936 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 4,925 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/25 | 4,950 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/24 | 4,914 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/23 | 4,930 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/22 | 4,888 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 4,863 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/18 | 4,805 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/17 | 4,882 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/16 | 4,955 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/15 | 5,063 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 5,036 ↑ | — | (-26.1万) | — | -26.1万 | |
| 12/11 | 5,020 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/10 | 5,049 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/09 | 5,146 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/08 | 5,081 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 5,014 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/04 | 5,081 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/03 | 5,002 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/02 | 4,970 ↓ | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです