データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
28.2万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
27.1万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 1,197 ↓ | — | — | ||
| 07/06 | 1,204 ↓ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,212 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 1,199 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 1,197 - | — | — | — | |
| 06/30 | 1,197 ↓ | — | — | — | |
| 06/29 | 1,203 ↓ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,207 ↓ | — | — | — | |
| 06/25 | 1,210 ↓ | — | — | — | |
| 06/24 | 1,217 ↑ | — | — | — | |
| 06/23 | 1,185 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 1,197 ↑ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,176 ↓ | — | — | — | |
| 06/18 | 1,178 ↓ | — | — | — | |
| 06/17 | 1,188 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 1,182 ↑ | — | — | — | |
| 06/15 | 1,172 ↑ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,153 ↓ | — | — | — | |
| 06/11 | 1,156 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 1,168 ↓ | — | — | — | |
| 06/09 | 1,169 ↓ | — | — | — | |
| 06/08 | 1,193 ↓ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,204 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 1,188 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 1,200 ↓ | — | — | — | |
| 06/02 | 1,203 ↓ | — | — | — | |
| 06/01 | 1,231 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,282 ↓ | — | — | — | |
| 05/28 | 1,289 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 1,260 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 1,261 ↓ | — | — | — | |
| 05/25 | 1,263 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,264 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 1,234 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 1,223 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 1,259 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 1,230 ↑ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,201 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 1,142 ↑ | — | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 05/13 | 992 ↓ | — | — | — | |
| 05/12 | 1,004 ↑ | — | — | — | |
| 05/11 | 1,001 ↑ | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 991 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 1,004 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 985 - | — | — | — | |
| 04/30 | 985 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 989 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 977 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 982 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 995 ↑ | — | — | — | |
| 04/22 | 979 ↑ | — | — | — | |
| 04/21 | 974 ↑ | — | — | — | |
| 04/20 | 965 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 960 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 968 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 971 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 967 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 966 ↑ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 962 ↑ | — | — | — | |
| 04/09 | 961 ↓ | — | (-5.3万) | -5.3万 | |
| 04/08 | 971 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 944 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 939 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 935 ↓ | — | — | — | |
| 04/02 | 939 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 949 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 912 ↓ | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 03/30 | 918 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 957 ↓ | — | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 03/26 | 959 ↓ | — | (-9.2万) | -9.2万 | |
| 03/25 | 964 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 947 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 929 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 966 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 1,000 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 977 ↓ | — | — | — | |
| 03/16 | 979 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 998 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 1,024 ↓ | — | (+6.6万) | +6.6万 | |
| 03/11 | 1,056 ↑ | — | (-5.8万) | -5.8万 | |
| 03/10 | 1,040 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 1,012 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,055 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 1,105 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 1,075 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 1,139 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 1,180 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,209 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 1,174 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 1,178 ↓ | — | (+6.9万) | +6.9万 | |
| 02/24 | 1,198 ↑ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,168 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 1,178 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 1,171 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 1,161 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 1,164 - | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,164 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 1,184 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,172 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 1,162 ↓ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,199 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 1,200 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 1,169 ↑ | — | (+5.8万) | +5.8万 | |
| 02/03 | 1,151 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 1,128 ↓ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,139 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 1,120 ↓ | — | — | — | |
| 01/28 | 1,126 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 1,136 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです