データ更新日:2026/09/02
Barclays Bank PLC
509.7万株
Citigroup Global Markets Limited
266.4万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
549.3万株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
544.8万株
| 日付 | 終値 | Barclays Bank PLC | Citigroup Global Markets Limited | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 三菱UFJモルガン スタンレー証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | 2,677 ↓ | — | — | — | (-84.9万) | -84.9万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,698 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 2,673 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 2,659 ↑ | — | — | (-137.7万) | (-159.7万) | -297.4万 | |
| 04/07 | 2,505 ↓ | — | — | (+236.0万) | (-212.9万) | +23.0万 | |
| 04/06 | 2,510 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,520 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 2,512 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 2,625 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,457 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,462 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,583 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,579 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 2,535 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 2,503 ↑ | — | — | — | (+340.0万) | +340.0万 | |
| 03/23 | 2,427 ↓ | — | — | — | — | ||
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,581 ↓ | — | — | (-204.0万) | — | -204.0万 | |
| 03/18 | 2,714 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 2,632 ↑ | — | — | (-71.1万) | — | -71.1万 | |
| 03/16 | 2,600 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,683 ↓ | — | — | (+129.1万) | — | +129.1万 | |
| 03/12 | 2,706 ↓ | — | — | — | — | ||
| 03/11 | 2,764 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 2,754 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 2,670 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,822 ↓ | — | (-320.3万) | — | — | -320.3万 | |
| 03/05 | 2,823 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 2,799 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 2,977 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 3,128 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,176 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 3,083 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 3,103 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 3,132 ↑ | — | — | — | — | ||
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 3,046 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 3,033 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 2,972 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 3,007 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 3,041 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 3,137 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 3,242 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,742 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 2,698 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,659 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 2,607 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 2,540 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 2,459 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 2,345 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,370 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 2,329 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 2,298 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 2,350 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 2,342 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,374 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 2,388 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 2,378 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 2,430 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 2,451 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,517 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 2,462 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 2,381 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 2,367 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,371 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 2,345 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 2,332 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 2,287 ↑ | (-74.6万) | — | — | — | -74.6万 | |
| 01/05 | 2,242 ↑ | (-244.8万) | — | — | — | -244.8万 | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,217 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 2,211 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,220 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 2,227 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 2,225 ↓ | (+108.2万) | — | — | — | +108.2万 | |
| 12/23 | 2,252 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 2,297 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,287 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 2,229 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 2,245 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 2,251 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 2,256 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,271 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 2,288 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 2,310 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 2,244 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 2,260 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 2,250 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 2,298 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです