データ更新日:2026/08/31
Barclays Capital Securities Ltd
19.7万株
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
3.1万株
Nomura International plc
9.6万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7.6万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/20 | 1,424 ↑ | (-0.4万) | — | — | — | -0.4万 | |
| 08/19 | 1,370 ↓ | (+0.5万) | — | — | — | +0.5万 | |
| 08/18 | 1,401 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 1,387 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,348 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 1,347 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 1,349 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,378 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,403 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 1,400 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 1,374 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,365 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 1,369 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,387 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,400 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 1,407 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,392 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 1,389 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,357 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,355 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,356 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,379 ↑ | (-0.4万) | — | — | — | -0.4万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,340 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,393 ↓ | (+2.9万) | — | — | — | +2.9万 | |
| 07/15 | 1,396 - | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,396 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,393 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,395 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,398 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,400 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,402 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,395 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,369 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 1,384 ↑ | (+2.5万) | — | — | — | +2.5万 | |
| 07/01 | 1,348 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,364 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,355 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,357 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 1,353 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,364 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,335 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 1,328 ↑ | (+0.5万) | — | — | — | +0.5万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,325 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 1,381 - | (-0.5万) | — | — | — | -0.5万 | |
| 06/17 | 1,381 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,378 ↑ | (+3.3万) | — | — | — | +3.3万 | |
| 06/15 | 1,364 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,357 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,364 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,371 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 1,339 ↑ | (-6.1万) | — | — | — | -6.1万 | |
| 06/08 | 1,313 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,319 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,253 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 1,327 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,320 ↓ | — | — | — | — | ||
| 06/01 | 1,339 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,332 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,297 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,280 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,246 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,226 ↓ | — | — | (-6.3万) | — | -6.3万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,249 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,248 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,235 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,215 ↑ | — | — | — | — | ||
| 05/18 | 1,212 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,178 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,300 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,343 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,314 - | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 1,314 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,300 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,291 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,274 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,278 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,287 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,283 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,281 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,305 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,346 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,327 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,306 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,344 ↓ | — | (-12.0万) | — | — | -12.0万 | |
| 04/16 | 1,375 ↑ | — | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 04/15 | 1,356 ↑ | — | (-1.4万) | — | — | -1.4万 | |
| 04/14 | 1,338 ↑ | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 04/13 | 1,323 ↓ | — | (+0.1万) | — | — | +0.1万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,326 - | — | (-0.9万) | — | — | -0.9万 | |
| 04/09 | 1,326 ↓ | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 04/08 | 1,349 ↑ | — | (-0.2万) | — | — | -0.2万 | |
| 04/07 | 1,326 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,335 ↑ | — | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,331 ↑ | — | (+0.4万) | — | — | +0.4万 | |
| 04/02 | 1,311 ↑ | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 04/01 | 1,301 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,229 ↑ | — | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 03/30 | 1,225 ↓ | — | (+1.5万) | — | — | +1.5万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,288 ↑ | — | (-0.9万) | — | — | -0.9万 | |
| 03/26 | 1,270 ↑ | — | (+1.6万) | — | — | +1.6万 | |
| 03/25 | 1,254 ↑ | — | — | — | — | ||
| 03/24 | 1,228 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,183 ↓ | — | — | — | (-9.4万) | -9.4万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,233 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 1,278 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,273 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,272 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,294 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,301 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,319 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,246 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,230 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,235 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,208 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,190 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,182 ↓ | — | — | — | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 03/02 | 1,254 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,258 ↑ | — | — | — | (+1.2万) | +1.2万 | |
| 02/26 | 1,179 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,195 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,199 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,180 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,205 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,186 ↑ | — | — | — | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 02/17 | 1,116 ↑ | — | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 02/16 | 1,085 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,029 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 1,060 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,061 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 1,052 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,041 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,050 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,039 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,035 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです