データ更新日:2026/08/31
野村證券株式会社
3.2万株
| 日付 | 終値 | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 13,370 ↑ | (+0.4万) | +0.4万 | |
| 08/25 | 13,240 ↓ | — | — | |
| 08/24 | 13,370 ↑ | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | |
| 08/21 | 13,260 ↑ | — | — | |
| 08/20 | 12,900 ↑ | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 08/19 | 12,730 ↓ | — | — | |
| 08/18 | 13,300 ↓ | — | — | |
| 08/17 | 13,740 ↑ | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | |
| 08/14 | 13,410 ↓ | — | — | |
| 08/13 | 13,590 ↑ | — | — | |
| 08/12 | 13,380 ↑ | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 13,050 ↑ | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 11,920 ↓ | — | — | |
| 08/06 | 12,350 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです