データ更新日:2026/10/15
野村證券株式会社
0.0万株
| 日付 | 終値 | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 09/18 | 11,990 ↑ | (-3.9万) | -3.9万 | |
| 09/17 | 11,850 ↑ | (+0.4万) | +0.4万 | |
| 09/16 | 11,750 - | — | — | |
| 09/15 | 11,750 ↑ | — | — | |
| 09/14 | 11,700 ↑ | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | |
| 09/11 | 11,670 ↑ | — | — | |
| 09/10 | 11,530 ↓ | — | — | |
| 09/09 | 11,830 ↓ | (+0.0万) | +0.0万 | |
| 09/08 | 12,060 ↓ | (0.0万) | 0.0万 | |
| 09/07 | 12,390 ↑ | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 09/06 | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | |
| 09/04 | 12,370 ↓ | — | — | |
| 09/03 | 12,550 ↑ | — | — | |
| 09/02 | 12,510 ↓ | — | — | |
| 09/01 | 12,820 ↓ | — | — | |
| 08/31 | 12,960 ↓ | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | |
| 08/28 | 13,090 ↓ | — | — | |
| 08/27 | 13,310 ↓ | — | — | |
| 08/26 | 13,370 ↑ | (+0.4万) | +0.4万 | |
| 08/25 | 13,240 ↓ | — | — | |
| 08/24 | 13,370 ↑ | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | |
| 08/21 | 13,260 ↑ | — | — | |
| 08/20 | 12,900 ↑ | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 08/19 | 12,730 ↓ | — | — | |
| 08/18 | 13,300 ↓ | — | — | |
| 08/17 | 13,740 ↑ | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | |
| 08/14 | 13,410 ↓ | — | — | |
| 08/13 | 13,590 ↑ | — | — | |
| 08/12 | 13,380 ↑ | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 13,050 ↑ | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 11,920 ↓ | — | — | |
| 08/06 | 12,350 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです