データ更新日:2026/07/27
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
5.8万株
Nomura International plc
6.3万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6.5万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 1,335 ↑ | — | — | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 06/30 | 1,331 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,327 ↑ | — | — | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,321 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 1,340 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,320 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,313 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 1,327 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,352 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 1,329 ↑ | — | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 06/17 | 1,324 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,315 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 1,310 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,296 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,252 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,279 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 1,290 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,299 ↓ | — | — | (-1.2万) | -1.2万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,327 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,310 ↑ | — | — | (-1.2万) | -1.2万 | |
| 06/03 | 1,308 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,330 ↓ | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 06/01 | 1,378 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,340 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,335 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,317 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,315 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,328 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,318 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,308 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,280 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,296 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,275 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,277 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,259 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,304 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,295 ↑ | — | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 05/11 | 1,292 ↓ | — | — | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,293 ↑ | (-2.0万) | — | — | -2.0万 | |
| 05/07 | 1,235 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,200 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,219 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,198 ↓ | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 04/27 | 1,208 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,205 ↓ | (+0.1万) | — | — | +0.1万 | |
| 04/23 | 1,220 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,219 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,226 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,209 ↑ | (-0.2万) | — | — | -0.2万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,205 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,183 ↑ | — | — | (+2.0万) | +2.0万 | |
| 04/15 | 1,170 ↓ | — | — | (+5.3万) | +5.3万 | |
| 04/14 | 1,245 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,235 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,247 - | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,247 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,259 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,219 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,214 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,199 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,181 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,193 ↑ | — | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 03/31 | 1,159 - | — | — | (-1.9万) | -1.9万 | |
| 03/30 | 1,159 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,200 ↑ | (+0.7万) | — | (-1.6万) | -0.9万 | |
| 03/26 | 1,194 ↓ | (-0.8万) | — | — | -0.8万 | |
| 03/25 | 1,212 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,181 ↑ | (+1.5万) | — | — | +1.5万 | |
| 03/23 | 1,140 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,211 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 1,287 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,250 ↓ | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 03/16 | 1,255 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,275 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,295 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,320 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,313 ↑ | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 03/09 | 1,269 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,334 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,313 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,263 ↓ | — | — | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 03/03 | 1,355 ↓ | — | — | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 03/02 | 1,412 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,463 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,432 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,454 ↓ | — | — | (-1.2万) | -1.2万 | |
| 02/24 | 1,474 ↑ | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,469 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,509 ↑ | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 02/18 | 1,507 ↓ | (+0.8万) | — | (+0.4万) | +1.2万 | |
| 02/17 | 1,530 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,500 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,460 ↓ | — | — | (-1.3万) | -1.3万 | |
| 02/12 | 1,480 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,428 ↑ | — | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 02/09 | 1,400 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,359 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,354 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,331 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,322 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/02 | 1,318 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,302 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/29 | 1,333 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 1,309 ↓ | — | — | (+1.5万) | +1.5万 | |
| 01/27 | 1,333 ↑ | — | — | (+0.7万) | +0.7万 | |
| 01/26 | 1,332 ↓ | — | — | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,346 ↑ | — | — | (+1.2万) | +1.2万 | |
| 01/22 | 1,303 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/21 | 1,315 ↓ | — | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 01/20 | 1,360 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,407 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,432 ↓ | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 01/15 | 1,448 ↑ | — | — | — | ||
| 01/14 | 1,400 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/13 | 1,401 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,399 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/08 | 1,400 ↑ | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 01/07 | 1,398 ↓ | — | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 01/06 | 1,405 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/05 | 1,393 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,412 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/29 | 1,417 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 1,428 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/25 | 1,407 ↑ | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 12/24 | 1,399 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/23 | 1,453 ↑ | — | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 12/22 | 1,439 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,388 ↑ | — | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 12/18 | 1,341 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/17 | 1,329 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/16 | 1,321 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/15 | 1,354 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,327 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/11 | 1,359 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/10 | 1,374 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/09 | 1,360 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/08 | 1,386 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 1,370 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/04 | 1,351 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/03 | 1,326 ↑ | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 12/02 | 1,313 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/01 | 1,311 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 1,339 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/27 | 1,328 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/26 | 1,332 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/25 | 1,298 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 1,312 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/20 | 1,304 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/19 | 1,303 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/18 | 1,295 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/17 | 1,342 ↓ | — | — | (+1.4万) | +1.4万 | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 1,376 ↑ | — | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 11/13 | 1,350 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/12 | 1,338 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/11 | 1,369 ↑ | — | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 11/10 | 1,364 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/09 | — | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | — | |
| 11/07 | 1,313 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/06 | 1,350 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/05 | 1,336 ↓ | — | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 11/04 | 1,338 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | 1,341 ↑ | — | — | — | — | |
| 10/30 | 1,333 ↑ | — | — | — | — | |
| 10/29 | 1,290 ↓ | — | — | (+1.0万) | +1.0万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです