データ更新日:2026/07/27
Barclays Capital Securities Ltd
13.8万株
Citigroup Global Markets Limited
18.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 1,089 ↓ | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 07/22 | 1,092 ↑ | — | — | — | |
| 07/21 | 1,090 ↓ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,094 ↑ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,086 ↓ | (+3.1万) | — | +3.1万 | |
| 07/15 | 1,091 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 1,084 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 1,069 ↑ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,068 ↓ | — | — | — | |
| 07/09 | 1,072 ↓ | — | — | — | |
| 07/08 | 1,082 ↓ | — | — | — | |
| 07/07 | 1,085 ↑ | — | — | — | |
| 07/06 | 1,077 ↑ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,066 ↑ | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 07/02 | 1,050 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 1,034 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 1,037 ↑ | — | — | — | |
| 06/29 | 1,036 ↑ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,023 ↑ | — | — | — | |
| 06/25 | 1,013 ↑ | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 06/24 | 1,011 ↑ | — | — | — | |
| 06/23 | 1,006 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 1,014 ↓ | — | (-2.1万) | -2.1万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,016 - | — | — | — | |
| 06/18 | 1,016 ↓ | — | — | — | |
| 06/17 | 1,040 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 1,030 ↑ | — | — | — | |
| 06/15 | 1,017 ↓ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,021 ↑ | — | — | — | |
| 06/11 | 1,018 ↑ | — | — | — | |
| 06/10 | 1,017 ↓ | (-0.1万) | — | -0.1万 | |
| 06/09 | 1,022 ↑ | (+0.0万) | — | +0.0万 | |
| 06/08 | 1,009 ↓ | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,017 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 1,003 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 1,019 ↑ | (+1.7万) | — | +1.7万 | |
| 06/02 | 1,000 ↓ | — | — | — | |
| 06/01 | 1,002 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,032 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 1,027 ↓ | — | — | — | |
| 05/27 | 1,032 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 1,024 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 1,012 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,019 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 1,018 ↓ | — | — | — | |
| 05/20 | 1,026 - | — | — | — | |
| 05/19 | 1,026 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 1,011 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,048 ↓ | — | — | — | |
| 05/14 | 1,104 ↓ | — | — | — | |
| 05/13 | 1,110 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 1,101 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 1,102 ↓ | (-1.9万) | — | -1.9万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,109 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 1,122 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,121 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 1,124 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,152 ↑ | — | (+1.4万) | +1.4万 | |
| 04/27 | 1,121 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,125 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 1,134 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 1,145 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 1,156 ↓ | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 04/20 | 1,170 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,172 ↑ | — | — | — | |
| 04/16 | 1,171 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 1,169 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 1,163 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 1,157 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,167 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 1,171 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 1,192 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 1,173 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 1,168 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,164 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 1,162 ↓ | (-1.5万) | — | -1.5万 | |
| 04/01 | 1,174 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 1,163 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 1,176 ↓ | — | — | ||
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,246 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 1,233 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 1,230 ↑ | — | (-24.6万) | -24.6万 | |
| 03/24 | 1,207 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 1,197 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,214 ↓ | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 03/18 | 1,229 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 1,223 ↓ | — | (+26.7万) | +26.7万 | |
| 03/16 | 1,225 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,230 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 1,232 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 1,247 ↓ | — | — | — | |
| 03/10 | 1,256 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 1,244 - | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,244 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 1,263 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 1,226 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 1,265 ↓ | — | (+2.6万) | +2.6万 | |
| 03/02 | 1,308 ↑ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,295 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 1,266 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 1,276 ↓ | — | — | — | |
| 02/24 | 1,282 ↑ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,281 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 1,301 ↓ | — | — | — | |
| 02/18 | 1,310 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 1,289 - | — | — | — | |
| 02/16 | 1,289 ↑ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,277 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 1,295 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,263 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 1,217 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,193 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 1,195 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 1,188 ↑ | — | — | — | |
| 02/03 | 1,186 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 1,179 ↓ | — | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,190 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 1,172 ↑ | — | — | — | |
| 01/28 | 1,171 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 1,191 ↑ | — | — | — | |
| 01/26 | 1,188 ↓ | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,202 ↓ | — | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 01/22 | 1,205 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 1,182 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです