データ更新日:2026/09/01
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
15.9万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
15.6万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/16 | 1,367 ↑ | — | (-3.7万) | -3.7万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,356 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 1,393 ↓ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,400 - | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 02/09 | 1,400 ↑ | — | (+3.0万) | +3.0万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,355 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 1,386 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 1,303 ↓ | — | — | — | |
| 02/03 | 1,313 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 1,289 ↓ | (-1.6万) | — | -1.6万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,302 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 1,291 ↑ | — | — | ||
| 01/28 | 1,284 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 1,297 ↑ | — | — | — | |
| 01/26 | 1,275 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,304 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 1,298 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 1,293 ↑ | (+1.3万) | — | +1.3万 | |
| 01/20 | 1,289 ↓ | (-2.9万) | — | -2.9万 | |
| 01/19 | 1,298 ↓ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,310 ↓ | — | — | — | |
| 01/15 | 1,344 ↑ | — | — | — | |
| 01/14 | 1,321 ↑ | — | — | — | |
| 01/13 | 1,320 ↓ | (-3.1万) | — | -3.1万 | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,326 ↑ | — | — | — | |
| 01/08 | 1,318 ↓ | — | — | — | |
| 01/07 | 1,333 ↓ | — | — | — | |
| 01/06 | 1,342 ↑ | — | — | — | |
| 01/05 | 1,303 ↑ | (-1.9万) | — | -1.9万 | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,270 ↓ | — | — | — | |
| 12/29 | 1,286 - | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 1,286 ↑ | (+4.7万) | — | +4.7万 | |
| 12/25 | 1,283 ↓ | (-1.2万) | — | -1.2万 | |
| 12/24 | 1,292 ↓ | — | — | — | |
| 12/23 | 1,295 ↑ | — | — | — | |
| 12/22 | 1,274 ↓ | (-7.1万) | — | -7.1万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,284 ↑ | (+4.8万) | — | +4.8万 | |
| 12/18 | 1,260 ↑ | — | — | — | |
| 12/17 | 1,234 ↓ | — | — | — | |
| 12/16 | 1,241 ↓ | (+0.3万) | — | +0.3万 | |
| 12/15 | 1,264 ↑ | (-0.4万) | — | -0.4万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,226 ↑ | (+2.9万) | — | +2.9万 | |
| 12/11 | 1,221 ↓ | — | — | — | |
| 12/10 | 1,239 ↓ | — | — | — | |
| 12/09 | 1,254 ↓ | — | — | — | |
| 12/08 | 1,264 ↑ | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | |
| 12/05 | 1,253 ↓ | — | — | — | |
| 12/04 | 1,264 ↑ | (+3.7万) | — | +3.7万 | |
| 12/03 | 1,258 ↓ | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです