データ更新日:2026/09/10
大和証券株式会社
9.6万株
| 日付 | 終値 | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 145 ↑ | (-1.7万) | -1.7万 | |
| 08/17 | 141 ↑ | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | |
| 08/14 | 140 ↑ | — | — | |
| 08/13 | 138 ↑ | — | — | |
| 08/12 | 136 ↑ | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 134 ↑ | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 132 ↑ | — | — | |
| 08/06 | 131 ↑ | — | — | |
| 08/05 | 130 ↓ | — | — | |
| 08/04 | 131 - | — | — | |
| 08/03 | 131 ↓ | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | |
| 07/31 | 133 ↑ | — | — | |
| 07/30 | 128 - | — | — | |
| 07/29 | 128 ↑ | — | — | |
| 07/28 | 124 ↓ | — | — | |
| 07/27 | 128 ↑ | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | |
| 07/24 | 123 ↓ | — | — | |
| 07/23 | 126 ↓ | — | — | |
| 07/22 | 128 ↑ | — | — | |
| 07/21 | 125 ↑ | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | |
| 07/17 | 124 ↓ | — | — | |
| 07/16 | 131 ↑ | — | — | |
| 07/15 | 129 - | — | — | |
| 07/14 | 129 ↑ | — | — | |
| 07/13 | 127 ↑ | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | |
| 07/10 | 122 - | — | — | |
| 07/09 | 122 ↑ | — | — | |
| 07/08 | 121 ↓ | — | — | |
| 07/07 | 122 ↓ | — | — | |
| 07/06 | 125 ↑ | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | |
| 07/03 | 122 ↓ | — | — | |
| 07/02 | 123 ↑ | — | — | |
| 07/01 | 118 ↑ | — | — | |
| 06/30 | 113 ↑ | — | — | |
| 06/29 | 111 - | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | |
| 06/26 | 111 ↓ | — | — | |
| 06/25 | 112 - | — | — | |
| 06/24 | 112 ↑ | — | — | |
| 06/23 | 111 ↓ | — | — | |
| 06/22 | 114 ↓ | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | |
| 06/19 | 120 ↑ | — | — | |
| 06/18 | 114 ↑ | (-2.4万) | -2.4万 | |
| 06/17 | 113 ↑ | — | — | |
| 06/16 | 112 ↑ | — | — | |
| 06/15 | 111 ↑ | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | |
| 06/12 | 108 ↓ | — | — | |
| 06/11 | 109 ↓ | — | — | |
| 06/10 | 113 ↓ | — | — | |
| 06/09 | 116 ↑ | — | — | |
| 06/08 | 113 ↓ | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 06/07 | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | |
| 06/05 | 114 - | — | — | |
| 06/04 | 114 - | — | — | |
| 06/03 | 114 ↓ | — | — | |
| 06/02 | 117 ↓ | — | — | |
| 06/01 | 120 ↓ | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | |
| 05/29 | 124 ↓ | — | — | |
| 05/28 | 125 ↑ | — | — | |
| 05/27 | 120 ↓ | — | — | |
| 05/26 | 129 ↓ | — | — | |
| 05/25 | 131 ↓ | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | |
| 05/22 | 133 ↑ | — | — | |
| 05/21 | 130 ↓ | — | — | |
| 05/20 | 131 ↓ | — | — | |
| 05/19 | 135 ↑ | — | — | |
| 05/18 | 131 ↓ | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | |
| 05/15 | 133 ↓ | — | — | |
| 05/14 | 134 ↓ | — | — | |
| 05/13 | 143 ↓ | — | — | |
| 05/12 | 145 ↓ | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 05/11 | 163 ↑ | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | |
| 05/08 | 158 ↑ | — | — | |
| 05/07 | 157 - | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | |
| 05/01 | 157 ↑ | — | — | |
| 04/30 | 156 ↓ | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | |
| 04/28 | 158 - | — | — | |
| 04/27 | 158 ↓ | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 04/26 | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | |
| 04/24 | 165 ↓ | — | — | |
| 04/23 | 166 ↓ | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 04/22 | 171 ↓ | — | — | |
| 04/21 | 172 - | — | — | |
| 04/20 | 172 ↑ | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 04/19 | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | |
| 04/17 | 169 ↓ | — | — | |
| 04/16 | 170 ↑ | — | — | |
| 04/15 | 166 ↓ | — | — | |
| 04/14 | 167 ↑ | — | — | |
| 04/13 | 166 ↑ | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | |
| 04/10 | 165 ↓ | (+0.4万) | +0.4万 | |
| 04/09 | 167 ↓ | — | — | |
| 04/08 | 171 ↑ | — | — | |
| 04/07 | 169 ↑ | — | — | |
| 04/06 | 167 ↓ | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | |
| 04/03 | 172 ↑ | — | — | |
| 04/02 | 168 ↓ | — | — | |
| 04/01 | 173 - | — | — | |
| 03/31 | 173 ↓ | — | — | |
| 03/30 | 174 ↓ | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 193 ↓ | (-3.3万) | -3.3万 | |
| 03/26 | 198 ↓ | — | — | |
| 03/25 | 204 ↑ | (-1.7万) | -1.7万 | |
| 03/24 | 203 ↑ | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 03/23 | 200 ↓ | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | |
| 03/19 | 206 ↓ | — | — | |
| 03/18 | 212 ↑ | — | — | |
| 03/17 | 207 ↓ | — | — | |
| 03/16 | 209 ↑ | (-1.3万) | -1.3万 | |
| 03/15 | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | |
| 03/13 | 198 ↓ | — | — | |
| 03/12 | 202 ↓ | — | — | |
| 03/11 | 204 ↓ | — | — | |
| 03/10 | 207 ↑ | — | — | |
| 03/09 | 202 ↓ | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | |
| 03/06 | 212 ↑ | — | — | |
| 03/05 | 205 ↑ | — | — | |
| 03/04 | 184 ↓ | — | — | |
| 03/03 | 192 ↓ | — | — | |
| 03/02 | 200 ↓ | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | |
| 02/27 | 208 ↑ | — | — | |
| 02/26 | 200 ↑ | — | — | |
| 02/25 | 198 ↑ | — | — | |
| 02/24 | 196 ↓ | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | |
| 02/20 | 197 - | — | — | |
| 02/19 | 197 ↓ | — | — | |
| 02/18 | 199 ↓ | — | — | |
| 02/17 | 200 ↓ | — | — | |
| 02/16 | 204 ↑ | (-2.4万) | -2.4万 | |
| 02/15 | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | |
| 02/13 | 192 ↓ | — | — | |
| 02/12 | 203 ↓ | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | |
| 02/10 | 210 ↑ | (-12.4万) | -12.4万 | |
| 02/09 | 176 ↑ | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | |
| 02/06 | 158 ↑ | — | — | |
| 02/05 | 148 ↓ | (-3.5万) | -3.5万 | |
| 02/04 | 152 ↑ | — | — | |
| 02/03 | 149 - | — | — | |
| 02/02 | 149 ↑ | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | |
| 01/30 | 148 ↓ | — | — | |
| 01/29 | 150 ↑ | — | — | |
| 01/28 | 140 ↑ | — | — | |
| 01/27 | 136 - | — | — | |
| 01/26 | 136 ↓ | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | |
| 01/23 | 138 ↓ | — | — | |
| 01/22 | 141 ↑ | — | — | |
| 01/21 | 140 ↓ | — | — | |
| 01/20 | 143 ↓ | — | — | |
| 01/19 | 145 - | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | |
| 01/16 | 145 ↑ | — | — | |
| 01/15 | 143 ↑ | (-2.2万) | -2.2万 | |
| 01/14 | 142 ↑ | — | — | |
| 01/13 | 141 ↓ | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | |
| 01/09 | 144 ↓ | — | — | |
| 01/08 | 145 ↑ | — | — | |
| 01/07 | 137 ↓ | — | — | |
| 01/06 | 141 ↑ | — | — | |
| 01/05 | 138 ↓ | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | |
| 12/30 | 146 ↑ | — | — | |
| 12/29 | 141 ↓ | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | |
| 12/26 | 149 ↑ | (-6.3万) | -6.3万 | |
| 12/25 | 136 ↑ | — | — | |
| 12/24 | 134 ↓ | — | — | |
| 12/23 | 137 ↓ | — | — | |
| 12/22 | 138 - | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | |
| 12/19 | 138 ↑ | (+2.4万) | +2.4万 | |
| 12/18 | 136 ↑ | — | — | |
| 12/17 | 134 ↑ | — | — | |
| 12/16 | 133 ↓ | — | — | |
| 12/15 | 134 ↓ | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです