データ更新日:2026/07/17
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2.7万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
5.1万株
Nomura International plc
3.0万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4.9万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 177 - | — | — | — | (-1.2万) | -1.2万 | |
| 06/11 | 177 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 183 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 179 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 186 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 193 ↑ | — | — | — | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 06/04 | 191 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 199 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 200 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 202 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 209 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 201 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 199 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 210 ↓ | — | — | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 05/25 | 219 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 209 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 202 - | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 202 ↓ | — | — | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 05/19 | 204 ↑ | — | — | — | (-2.6万) | -2.6万 | |
| 05/18 | 190 ↑ | — | — | — | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 186 ↓ | — | — | — | — | ||
| 05/14 | 190 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 200 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 186 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 182 - | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 182 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 178 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 182 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 177 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 196 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 177 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 195 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 225 ↑ | — | — | (-3.9万) | — | -3.9万 | |
| 04/22 | 201 ↓ | — | — | — | — | ||
| 04/21 | 210 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 202 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 174 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 157 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 158 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 156 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 157 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 153 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 152 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 145 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 144 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 143 - | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 143 - | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 143 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 144 - | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 144 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 142 - | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 142 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 144 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 143 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 142 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 137 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 142 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 144 - | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 144 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 142 - | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 142 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 145 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 144 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 143 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 141 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 145 - | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 145 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 136 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 147 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 152 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 153 - | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 153 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 151 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 152 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 155 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 156 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 157 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 156 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 161 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 168 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 169 - | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 169 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 165 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 162 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 168 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 169 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 172 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 171 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 172 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 167 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 169 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 173 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 174 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 176 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 173 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 174 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 178 - | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 178 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 177 - | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 177 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 173 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 175 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 181 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 176 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 174 - | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 174 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 175 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 170 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 173 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 182 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 193 - | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 193 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 200 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 224 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 174 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 169 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 173 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 170 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 174 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 180 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 181 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 187 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 170 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 171 - | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 171 - | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 171 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 174 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/02 | 165 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 175 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 172 - | — | — | — | — | — | |
| 11/27 | 172 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/26 | 170 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/25 | 164 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 159 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/20 | 161 ↓ | — | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 11/19 | 165 ↑ | — | (-1.3万) | — | — | -1.3万 | |
| 11/18 | 150 ↓ | — | (-1.3万) | — | — | -1.3万 | |
| 11/17 | 160 ↑ | — | (-1.2万) | — | — | -1.2万 | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 152 ↓ | — | (-1.8万) | — | — | -1.8万 | |
| 11/13 | 153 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/12 | 152 - | — | — | — | — | — | |
| 11/11 | 152 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/10 | 151 - | — | — | — | — | — | |
| 11/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/07 | 151 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/06 | 150 ↓ | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 11/05 | 151 ↓ | — | (-1.8万) | — | — | -1.8万 | |
| 11/04 | 157 ↑ | — | (-1.8万) | — | — | -1.8万 | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | 155 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/30 | 156 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/29 | 154 ↓ | — | (-1.9万) | — | — | -1.9万 | |
| 10/28 | 166 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/27 | 168 ↑ | — | — | — | — | ||
| 10/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/24 | 166 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/23 | 172 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/22 | 175 ↑ | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです