データ更新日:2026/08/31
Barclays Capital Securities Ltd
13.4万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
5.3万株
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
15.2万株
Numeric Investors LLC
16.6万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
14.3万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Numeric Investors LLC | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 1,518 - | — | — | (+0.6万) | — | (+0.7万) | +1.3万 | |
| 08/27 | 1,518 ↓ | — | — | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 08/26 | 1,547 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 1,549 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 1,566 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,550 ↑ | — | — | — | (-0.5万) | (-1.8万) | -2.3万 | |
| 08/20 | 1,546 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,493 ↓ | — | — | — | — | (-4.5万) | -4.5万 | |
| 08/18 | 1,538 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 1,552 ↑ | — | — | — | — | (-1.8万) | -1.8万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,510 ↑ | — | — | — | (+2.5万) | (-3.6万) | -1.2万 | |
| 08/13 | 1,457 ↑ | — | — | (-0.9万) | — | (-1.3万) | -2.2万 | |
| 08/12 | 1,436 ↓ | — | (-10.9万) | — | — | -10.9万 | ||
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,438 ↑ | — | (-1.7万) | — | — | — | -1.7万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,418 ↓ | — | — | — | — | (+9.5万) | +9.5万 | |
| 08/06 | 1,591 ↑ | — | (+3.6万) | — | — | (+2.6万) | +6.2万 | |
| 08/05 | 1,567 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,520 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 1,523 ↓ | — | — | — | (+6.3万) | +6.3万 | ||
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,545 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,540 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 1,553 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,526 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 1,563 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,547 ↓ | — | (+0.6万) | — | — | — | +0.6万 | |
| 07/23 | 1,595 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,596 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,600 ↑ | (-1.6万) | — | — | — | — | -1.6万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,568 ↓ | (+9.4万) | — | — | — | — | +9.4万 | |
| 07/16 | 1,585 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,616 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,602 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,604 ↓ | (-10.5万) | — | — | — | — | -10.5万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,618 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,594 ↑ | (+7.9万) | — | — | — | — | +7.9万 | |
| 07/08 | 1,574 ↓ | (-8.2万) | — | — | — | — | -8.2万 | |
| 07/07 | 1,595 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,580 ↑ | (+8.6万) | — | — | — | — | +8.6万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,534 ↑ | (-8.5万) | — | — | — | — | -8.5万 | |
| 07/02 | 1,500 ↑ | (+7.9万) | — | — | — | — | +7.9万 | |
| 07/01 | 1,494 ↓ | (-8.4万) | — | — | — | — | -8.4万 | |
| 06/30 | 1,525 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,509 ↑ | (-0.7万) | — | — | — | — | -0.7万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,464 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 1,467 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,448 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,469 ↓ | (+2.8万) | — | — | — | — | +2.8万 | |
| 06/22 | 1,502 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,509 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 1,500 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 1,533 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,499 ↓ | (+2.6万) | — | — | — | — | +2.6万 | |
| 06/15 | 1,510 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,491 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,480 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,515 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 1,565 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,578 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,591 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,589 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 1,590 ↓ | — | — | — | — | (-8.4万) | -8.4万 | |
| 06/02 | 1,619 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,692 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,788 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,726 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,700 ↑ | — | — | — | — | (-1.9万) | -1.9万 | |
| 05/26 | 1,695 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,691 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,760 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,741 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,678 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,711 ↑ | — | — | — | — | (-6.4万) | -6.4万 | |
| 05/18 | 1,678 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,586 ↑ | (-2.8万) | — | — | — | (-6.0万) | -8.7万 | |
| 05/14 | 1,319 ↑ | — | — | — | — | (-2.7万) | -2.7万 | |
| 05/13 | 1,309 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,292 ↓ | (+1.1万) | (-0.8万) | — | — | — | +0.3万 | |
| 05/11 | 1,306 ↓ | (-4.6万) | — | — | — | (-1.4万) | -6.0万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,316 ↑ | — | (+0.4万) | — | — | (+1.2万) | +1.6万 | |
| 05/07 | 1,308 ↑ | — | (-1.9万) | — | — | — | -1.9万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,275 ↑ | — | — | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 04/30 | 1,261 ↓ | (+4.2万) | — | — | — | — | +4.2万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,270 ↑ | — | (-1.2万) | — | — | — | -1.2万 | |
| 04/27 | 1,245 ↓ | — | — | — | — | (+2.3万) | +2.3万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,259 ↓ | — | — | — | — | (+0.7万) | +0.7万 | |
| 04/23 | 1,260 ↓ | (+0.2万) | — | — | — | (-2.5万) | -2.3万 | |
| 04/22 | 1,279 ↓ | (-1.3万) | (+2.5万) | — | — | — | +1.1万 | |
| 04/21 | 1,314 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,310 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,299 ↑ | — | — | — | — | (+3.4万) | +3.4万 | |
| 04/16 | 1,296 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,279 ↑ | — | — | — | — | (-4.9万) | -4.9万 | |
| 04/14 | 1,270 ↑ | (-3.9万) | — | — | — | (+3.4万) | -0.5万 | |
| 04/13 | 1,267 ↓ | — | — | — | — | (-4.3万) | -4.3万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,286 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,297 ↓ | — | — | — | — | (+3.5万) | +3.5万 | |
| 04/08 | 1,343 ↑ | — | — | — | (-2.4万) | -2.4万 | ||
| 04/07 | 1,311 ↓ | (-1.6万) | — | — | — | (+2.3万) | +0.8万 | |
| 04/06 | 1,351 ↑ | — | — | — | (+6.6万) | +6.6万 | ||
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,262 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,207 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,210 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,165 - | — | — | — | — | (+0.4万) | +0.4万 | |
| 03/30 | 1,165 ↓ | — | — | — | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,234 ↑ | — | — | — | — | (+3.3万) | +3.3万 | |
| 03/26 | 1,231 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,238 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,219 ↑ | — | — | — | — | (-2.9万) | -2.9万 | |
| 03/23 | 1,185 ↓ | — | — | — | — | (+2.5万) | +2.5万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,238 ↓ | — | — | — | — | (+2.2万) | +2.2万 | |
| 03/18 | 1,280 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,240 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,241 ↑ | — | — | — | — | (+2.0万) | +2.0万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,234 ↓ | — | — | — | — | (-3.1万) | -3.1万 | |
| 03/12 | 1,295 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,332 ↓ | — | — | — | — | (+5.0万) | +5.0万 | |
| 03/10 | 1,333 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,299 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,352 ↓ | — | — | — | — | (+3.2万) | +3.2万 | |
| 03/05 | 1,357 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,329 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです