データ更新日:2026/11/12
Barclays Capital Securities Ltd
137.4万株
Nomura International plc
68.8万株
UBS AG
56.8万株
大和証券株式会社
81.7万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Nomura International plc | UBS AG | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 82 ↓ | (+16.2万) | — | — | — | +16.2万 | |
| 11/05 | 87 ↑ | (-19.3万) | — | — | — | -19.3万 | |
| 11/04 | 83 ↑ | (-12.0万) | — | — | — | -12.0万 | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | 77 - | (+15.7万) | — | — | — | +15.7万 | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/30 | 77 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/29 | 78 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/28 | 79 - | — | — | — | — | — | |
| 10/27 | 79 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/26 | 76 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/23 | 77 - | (+18.5万) | — | — | — | +18.5万 | |
| 10/22 | 77 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/21 | 79 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/20 | 77 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/19 | 79 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/16 | 78 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/15 | 77 ↓ | (+9.0万) | — | — | — | +9.0万 | |
| 10/14 | 80 - | — | — | — | — | — | |
| 10/13 | 80 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 81 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/08 | 80 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/07 | 81 ↓ | (-16.6万) | — | — | — | -16.6万 | |
| 10/06 | 82 - | — | — | — | — | — | |
| 10/05 | 82 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 81 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/01 | 82 - | — | — | — | — | — | |
| 09/30 | 82 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/29 | 81 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | 82 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 83 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 84 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 82 - | — | — | — | — | — | |
| 09/17 | 82 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/16 | 81 - | — | — | — | — | — | |
| 09/15 | 81 - | — | — | — | — | — | |
| 09/14 | 81 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 83 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 82 - | — | — | — | — | — | |
| 09/09 | 82 ↑ | (-9.2万) | — | — | — | -9.2万 | |
| 09/08 | 81 ↓ | (+8.8万) | — | — | — | +8.8万 | |
| 09/07 | 84 - | (-2.5万) | — | — | — | -2.5万 | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 84 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 82 - | — | — | — | — | — | |
| 09/02 | 82 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/01 | 84 ↓ | (+1.0万) | — | — | — | +1.0万 | |
| 08/31 | 85 - | — | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 85 - | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 85 - | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 85 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 84 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 85 - | (-2.5万) | — | — | — | -2.5万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 85 - | (+4.9万) | — | — | — | +4.9万 | |
| 08/20 | 85 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 83 ↓ | (+15.4万) | — | — | — | +15.4万 | |
| 08/18 | 87 ↑ | (+11.2万) | — | — | — | +11.2万 | |
| 08/17 | 86 ↑ | (-11.6万) | — | — | — | -11.6万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 85 - | — | (-12.7万) | — | — | -12.7万 | |
| 08/13 | 85 ↑ | (-9.1万) | (-20.0万) | — | — | -29.1万 | |
| 08/12 | 84 ↑ | — | (+2.2万) | — | — | +2.2万 | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 83 - | (-20.8万) | — | — | — | -20.8万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 83 - | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 83 - | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 83 ↑ | — | (-11.1万) | — | — | -11.1万 | |
| 08/04 | 82 ↑ | (-14.9万) | (-15.9万) | — | — | -30.8万 | |
| 08/03 | 81 ↓ | (+22.9万) | — | — | — | +22.9万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 82 ↑ | — | (-22.3万) | — | — | -22.3万 | |
| 07/30 | 80 - | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 80 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 81 - | (+13.9万) | — | — | — | +13.9万 | |
| 07/27 | 81 - | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 81 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 83 - | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 83 ↓ | (+7.2万) | — | — | — | +7.2万 | |
| 07/21 | 84 ↑ | (-7.7万) | (-28.8万) | — | — | -36.5万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 81 ↓ | — | (+46.0万) | — | — | +46.0万 | |
| 07/16 | 83 ↓ | (+15.4万) | — | — | — | +15.4万 | |
| 07/15 | 84 ↑ | — | (-19.5万) | — | — | -19.5万 | |
| 07/14 | 83 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 84 - | (+10.4万) | (+26.2万) | — | — | +36.6万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 84 ↑ | — | (-18.9万) | — | — | -18.9万 | |
| 07/09 | 81 ↑ | (-8.0万) | — | — | — | -8.0万 | |
| 07/08 | 80 ↑ | — | (+6.8万) | — | — | +6.8万 | |
| 07/07 | 79 ↓ | (+11.1万) | — | — | — | +11.1万 | |
| 07/06 | 81 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 80 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 79 ↓ | (+16.8万) | — | — | — | +16.8万 | |
| 07/01 | 80 - | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 80 ↑ | — | (-9.2万) | — | — | -9.2万 | |
| 06/29 | 79 ↑ | — | — | — | — | ||
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 77 ↓ | — | (+13.1万) | — | — | +13.1万 | |
| 06/25 | 78 - | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 78 - | — | (+6.9万) | — | — | +6.9万 | |
| 06/23 | 78 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 82 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 81 ↓ | — | (-4.2万) | — | — | -4.2万 | |
| 06/18 | 82 ↓ | — | (+3.4万) | — | — | +3.4万 | |
| 06/17 | 83 ↑ | — | (-29.9万) | — | — | -29.9万 | |
| 06/16 | 80 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 81 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 78 - | — | (-13.1万) | — | — | -13.1万 | |
| 06/11 | 78 - | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 78 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 79 - | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 79 ↓ | — | (+28.1万) | — | — | +28.1万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 83 ↑ | — | (-6.4万) | — | — | -6.4万 | |
| 06/04 | 82 ↓ | — | (+12.2万) | — | — | +12.2万 | |
| 06/03 | 84 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 82 ↓ | — | (+28.4万) | — | — | +28.4万 | |
| 06/01 | 84 ↓ | — | (+20.2万) | — | — | +20.2万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 86 - | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 86 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 89 ↓ | — | (+16.7万) | — | — | +16.7万 | |
| 05/26 | 90 - | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 90 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 92 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 90 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 88 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 92 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 90 ↓ | — | — | — | (-19.3万) | -19.3万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 91 ↓ | — | — | — | (-22.8万) | -22.8万 | |
| 05/14 | 93 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 95 ↓ | — | — | — | (-14.7万) | -14.7万 | |
| 05/12 | 96 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 95 ↓ | — | — | — | (-21.9万) | -21.9万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 97 ↓ | — | — | — | (-24.7万) | -24.7万 | |
| 05/07 | 109 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 108 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 110 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 109 - | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 109 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 110 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 114 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 117 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 119 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 120 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 119 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 121 - | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 121 - | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 121 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 120 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 119 ↑ | — | — | — | (-7.4万) | -7.4万 | |
| 04/09 | 117 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 123 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 113 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 114 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 115 - | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 115 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 117 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 116 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 115 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 119 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 122 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 124 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 118 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 114 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 122 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 130 ↑ | — | — | — | (+19.3万) | +19.3万 | |
| 03/17 | 123 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 122 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 124 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 128 ↓ | — | — | — | (+23.3万) | +23.3万 | |
| 03/11 | 134 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 136 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 127 ↓ | — | — | — | (+16.0万) | +16.0万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 132 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 134 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 125 ↓ | — | — | — | (+14.7万) | +14.7万 | |
| 03/03 | 137 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 151 ↑ | — | — | — | (+16.3万) | +16.3万 | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 147 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 140 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 138 ↓ | — | (-13.3万) | — | — | -13.3万 | |
| 02/24 | 143 ↑ | — | (+22.4万) | — | — | +22.4万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 126 - | — | (-28.2万) | — | — | -28.2万 | |
| 02/19 | 126 ↓ | — | (-27.3万) | — | — | -27.3万 | |
| 02/18 | 132 ↓ | — | (+15.1万) | — | — | +15.1万 | |
| 02/17 | 142 ↑ | — | (+22.1万) | — | — | +22.1万 | |
| 02/16 | 140 ↑ | — | (-17.3万) | — | (+16.0万) | -1.3万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです