データ更新日:2026/07/16
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
19.3万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 1,413 ↓ | (+1.2万) | +1.2万 | |
| 06/28 | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | |
| 06/26 | 1,431 ↓ | — | — | |
| 06/25 | 1,440 ↓ | — | — | |
| 06/24 | 1,466 ↓ | — | — | |
| 06/23 | 1,503 ↓ | — | — | |
| 06/22 | 1,548 ↓ | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | |
| 06/19 | 1,572 ↑ | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 06/18 | 1,528 ↑ | — | — | |
| 06/17 | 1,497 ↓ | — | — | |
| 06/16 | 1,521 ↓ | — | — | |
| 06/15 | 1,526 ↑ | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | |
| 06/12 | 1,469 ↑ | — | — | |
| 06/11 | 1,443 ↑ | — | — | |
| 06/10 | 1,422 ↑ | — | — | |
| 06/09 | 1,414 ↑ | — | — | |
| 06/08 | 1,377 ↓ | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | |
| 06/05 | 1,443 ↑ | — | — | |
| 06/04 | 1,435 ↓ | — | — | |
| 06/03 | 1,459 ↑ | — | — | |
| 06/02 | 1,371 ↓ | — | — | |
| 06/01 | 1,402 ↓ | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | |
| 05/29 | 1,431 ↑ | — | — | |
| 05/28 | 1,413 ↓ | — | — | |
| 05/27 | 1,418 ↓ | — | — | |
| 05/26 | 1,458 ↑ | — | — | |
| 05/25 | 1,425 ↑ | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | |
| 05/22 | 1,411 ↑ | — | — | |
| 05/21 | 1,381 ↑ | — | — | |
| 05/20 | 1,334 ↓ | — | — | |
| 05/19 | 1,380 - | — | — | |
| 05/18 | 1,380 ↑ | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | |
| 05/15 | 1,359 ↑ | — | — | |
| 05/14 | 1,345 ↑ | — | — | |
| 05/13 | 1,343 ↓ | — | — | |
| 05/12 | 1,348 ↑ | — | — | |
| 05/11 | 1,288 ↑ | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | |
| 05/08 | 1,274 ↓ | — | — | |
| 05/07 | 1,319 ↑ | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | |
| 05/01 | 1,313 ↓ | — | — | |
| 04/30 | 1,410 ↓ | (+3.8万) | +3.8万 | |
| 04/29 | — | — | — | |
| 04/28 | 1,474 ↓ | — | — | |
| 04/27 | 1,488 ↓ | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | |
| 04/24 | 1,529 ↓ | — | — | |
| 04/23 | 1,535 ↑ | — | — | |
| 04/22 | 1,475 ↑ | — | — | |
| 04/21 | 1,471 ↑ | — | — | |
| 04/20 | 1,459 ↑ | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | |
| 04/17 | 1,443 ↓ | — | — | |
| 04/16 | 1,447 ↑ | — | — | |
| 04/15 | 1,438 ↓ | — | — | |
| 04/14 | 1,440 ↓ | — | — | |
| 04/13 | 1,456 ↓ | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | |
| 04/10 | 1,528 ↑ | — | — | |
| 04/09 | 1,448 ↑ | — | — | |
| 04/08 | 1,438 ↑ | — | — | |
| 04/07 | 1,360 ↓ | — | — | |
| 04/06 | 1,363 ↑ | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | |
| 04/03 | 1,344 ↑ | — | — | |
| 04/02 | 1,316 ↓ | — | — | |
| 04/01 | 1,319 ↑ | — | — | |
| 03/31 | 1,257 ↑ | — | — | |
| 03/30 | 1,241 ↓ | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 1,262 ↑ | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 03/26 | 1,250 ↓ | — | — | |
| 03/25 | 1,253 ↑ | — | — | |
| 03/24 | 1,227 ↑ | — | — | |
| 03/23 | 1,195 ↓ | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | |
| 03/19 | 1,252 ↓ | — | — | |
| 03/18 | 1,286 ↑ | — | — | |
| 03/17 | 1,250 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです