データ更新日:2026/08/05
Citigroup Global Markets Limited
0.0万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 363 ↓ | (-69.4万) | -69.4万 | |
| 04/01 | 371 ↑ | — | — | |
| 03/31 | 366 ↑ | — | — | |
| 03/30 | 365 ↓ | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 375 - | — | — | |
| 03/26 | 375 ↓ | — | — | |
| 03/25 | 381 ↑ | (-20.0万) | -20.0万 | |
| 03/24 | 367 ↑ | — | — | |
| 03/23 | 362 ↓ | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | |
| 03/19 | 371 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです