データ更新日:2026/10/06
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2.5万株
Nomura International plc
3.0万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 725 ↓ | — | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 06/23 | 744 ↓ | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 06/22 | 767 ↑ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 726 ↓ | — | — | — | |
| 06/18 | 736 ↑ | — | — | — | |
| 06/17 | 731 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 691 ↑ | — | — | — | |
| 06/15 | 690 ↓ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 706 ↑ | — | — | — | |
| 06/11 | 703 ↓ | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 06/10 | 721 ↓ | — | — | — | |
| 06/09 | 751 ↓ | — | — | — | |
| 06/08 | 758 ↓ | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 787 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 766 ↓ | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 06/03 | 789 ↓ | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 06/02 | 817 ↑ | — | — | — | |
| 06/01 | 812 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 813 ↑ | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 05/28 | 810 - | — | — | — | |
| 05/27 | 810 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 807 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 793 ↓ | — | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 815 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 792 ↑ | — | — | ||
| 05/20 | 787 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 860 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 818 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,000 ↓ | — | — | — | |
| 05/14 | 1,022 ↓ | — | — | — | |
| 05/13 | 1,082 ↓ | — | — | — | |
| 05/12 | 1,086 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 1,145 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,108 ↑ | — | — | — | |
| 05/07 | 1,047 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 993 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 1,011 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,028 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 942 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 943 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 955 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 988 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 989 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 1,010 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 990 ↑ | — | — | — | |
| 04/16 | 986 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 979 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 963 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 944 ↑ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 939 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 949 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 993 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 963 - | — | — | — | |
| 04/06 | 963 ↓ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 972 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 966 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 993 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 967 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 969 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 988 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 961 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 983 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 970 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 928 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 965 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 1,028 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 1,019 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 1,010 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,018 ↑ | — | — | — | |
| 03/12 | 1,008 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 1,031 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 1,024 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 978 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 996 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 940 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 904 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 951 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 993 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,049 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 978 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 957 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 936 ↓ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,070 ↑ | — | — | — | |
| 02/19 | 1,063 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 1,050 ↓ | — | — | — | |
| 02/17 | 1,060 ↑ | — | — | — | |
| 02/16 | 1,058 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,121 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 1,245 ↓ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,247 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 1,187 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,167 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 1,215 ↓ | — | — | — | |
| 02/04 | 1,220 ↓ | — | — | — | |
| 02/03 | 1,267 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 1,250 ↓ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,277 ↓ | — | — | — | |
| 01/29 | 1,319 ↓ | — | — | — | |
| 01/28 | 1,331 ↑ | — | — | — | |
| 01/27 | 1,329 ↑ | — | — | — | |
| 01/26 | 1,315 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,325 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 1,307 ↓ | — | — | — | |
| 01/21 | 1,326 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 1,335 ↓ | — | — | — | |
| 01/19 | 1,361 ↑ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,360 ↓ | — | — | — | |
| 01/15 | 1,379 ↑ | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 01/14 | 1,300 ↓ | — | — | — | |
| 01/13 | 1,323 ↓ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,360 ↓ | — | — | — | |
| 01/08 | 1,371 ↑ | — | — | — | |
| 01/07 | 1,330 ↑ | — | — | — | |
| 01/06 | 1,312 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです